学歴別の初任給(月額)
- 大学卒
- 264,100円
- 短大卒
- 記載なし
- 高校卒
- 235,700円
消防士になりたい人のための採用試験攻略サイト


この消防本部の採用ご担当者様へ:掲載内容の訂正・募集情報の掲載のご依頼は無料で承ります(公式の受験案内・公表資料で確認できた内容を反映します)。
| 年度 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 88 | 70 | 3 | 23.3 |
| 年度 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 293 | 256 | 47 | 5.4 |
| 年度 | 募集 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 78 | 52 | 12 | 3 | 17.3 | |
| R3 | 105 | 80 | 13 | 4 | 20.0 | |
| R2 | 62 | 51 | 12 | 4 | 12.8 | |
| R1 | 5 | 75 | 59 | 15 | 5 | 11.8 |
| H30 | 106 | 81 | 18 | 6 | 13.5 | |
| H29 | 115 | 92 | 15 | 5 | 18.4 | |
| H28 | 120 | 89 | 16 | 5 | 17.8 | |
| H27 | 95 | 77 | 18 | 6 | 12.8 | |
| H26 | 141 | 114 | 18 | 6 | 19.0 | |
| H25 | 208 | 160 | 19 | 8 | 20.0 | |
| H24 | 173 | 134 | 18 | 6 | 22.3 | |
| H23 | 160 | 121 | 14 | 6 | 20.2 | |
| H22 | 151 | 101 | 18 | 6 | 16.8 | |
| H21 | 135 | 106 | 18 | 6 | 17.7 | |
| H20 | 112 | 91 | 18 | 7 | 13.0 | |
| H19 | 144 | 118 | 40 | 17 | 6.9 | |
| H18 | 106 | 82 | 15 | 5 | 16.4 | |
| H17 | 131 | 98 | 12 | 3 | 32.7 |
| 年度 | 募集 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 415 | 336 | 118 | 39 | 8.6 | |
| R3 | 456 | 376 | 163 | 54 | 7.0 | |
| R2 | 543 | 445 | 134 | 44 | 10.1 | |
| R1 | 50 | 666 | 540 | 156 | 63 | 8.6 |
| H30 | 788 | 650 | 220 | 93 | 7.0 | |
| H29 | 653 | 553 | 180 | 64 | 8.6 | |
| H28 | 844 | 735 | 164 | 57 | 12.9 | |
| H27 | 914 | 734 | 179 | 78 | 9.4 | |
| H26 | 1013 | 842 | 189 | 86 | 9.8 | |
| H25 | 1011 | 814 | 221 | 98 | 8.3 | |
| H24 | 902 | 712 | 170 | 74 | 9.6 | |
| H23 | 836 | 695 | 178 | 68 | 10.2 | |
| H22 | 961 | 749 | 236 | 111 | 6.7 | |
| H21 | 631 | 533 | 196 | 97 | 5.5 | |
| H20 | 590 | 504 | 145 | 66 | 7.6 | |
| H19 | 506 | 445 | 231 | 128 | 3.5 | |
| H18 | 369 | 312 | 98 | 42 | 7.4 | |
| H17 | 542 | 492 | 85 | 30 | 16.4 |
この倍率、全国と比べると?
令和8年実績
この初任給、全国では何番目?
予備校・スクールの方へ:広告掲載のご案内をご覧ください。