旭川市消防本部
![]() |
![]() | ||||||
|
消防本部データ
採用情報
- 【今年度】令和4年度
(2022年度)実施 - 【前年度】令和3年度
(2021年度)実施
大学卒 【消防】
一次試験日 | 令和4年 6月11日(土) |
申込期間 |
5月6日(金)
~
5月27日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~31歳 |
募集人数 | 若干名 |
試験案内 | |
掲載ページ |
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/1400/saiyo/saiyo_update/d075173.html |
過去の試験結果
大学卒:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 31 | 31 | 3 | 10.3 | ||
令和2年度 | 41 | 5 | 8.2 | |||
令和元年度 | 34 | 32 | 2 | 16.0 | ||
平成30年度 | 48 | 40 | 4 | 10.0 | ||
平成29年度 | 58 | 46 | 6 | 7.7 | ||
平成28年度 | ||||||
平成27年度 | 59 | 20 | 5 | 11.8 | ||
平成26年度 | 51 | 5 | 10.2 |
短大卒:消防
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 1 | 1 | 0 | ||||
令和2年度 | 1 | 0 | |||||
令和元年度 | 1 | 0 | |||||
平成30年度 | 第2回 | 1 | 1 | 0 | |||
第1回 | 2 | 2 | 0 | ||||
平成29年度 | 1 | 1 | 0 | ||||
平成28年度 | |||||||
平成27年度 | 1 | 0 | |||||
平成26年度 | 3 | 0 |
高校卒:消防
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 37 | 30 | 3 | 10.0 | |||
令和2年度 | 84 | 4 | 21.0 | ||||
令和元年度 | 103 | 94 | 6 | 15.7 | |||
平成30年度 | 第2回 | 28 | 27 | 3 | 9.0 | ||
第1回 | 68 | 61 | 6 | 10.2 | |||
平成29年度 | 58 | 48 | 6 | 8.0 | |||
平成28年度 | |||||||
平成27年度 | 88 | 9 | 9.8 | ||||
平成26年度 | 73 | 6 | 12.2 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
195,500円 | 177,000円 | 160,100円 |
※令和3年実績