

消防本部データ
採用情報
スポンサーリンク
過去の試験結果
大学卒:消防
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 16 | 15 | 3 | 5.0 | ||
| 令和5年度 | 26 | 25 | 4 | 6.3 | ||
| 令和4年度 | 27 | 26 | 5 | 5.2 | ||
| 令和3年度 | 31 | 31 | 3 | 10.3 | ||
| 令和2年度 | 41 | 5 | 8.2 | |||
| 令和元年度 | 34 | 32 | 2 | 16.0 | ||
| 平成30年度 | 48 | 40 | 4 | 10.0 | ||
| 平成29年度 | 58 | 46 | 6 | 7.7 | ||
| 平成28年度 | ||||||
| 平成27年度 | 59 | 20 | 5 | 11.8 | ||
| 平成26年度 | 51 | 5 | 10.2 |
短大卒:消防
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||
| 令和4年度 | 0 | - | |||||
| 令和3年度 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 令和2年度 | 1 | 0 | |||||
| 令和元年度 | 1 | 0 | |||||
| 平成30年度 | 第2回 | 1 | 1 | 0 | |||
| 第1回 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 平成29年度 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 平成28年度 | |||||||
| 平成27年度 | 1 | 0 | |||||
| 平成26年度 | 3 | 0 |
高校卒:消防
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 41 | 39 | 7 | 5.6 | |||
| 令和5年度 | 30 | 27 | 8 | 3.4 | |||
| 令和4年度 | 78 | 70 | 7 | 10.0 | |||
| 令和3年度 | 37 | 30 | 3 | 10.0 | |||
| 令和2年度 | 84 | 4 | 21.0 | ||||
| 令和元年度 | 103 | 94 | 6 | 15.7 | |||
| 平成30年度 | 第2回 | 28 | 27 | 3 | 9.0 | ||
| 第1回 | 68 | 61 | 6 | 10.2 | |||
| 平成29年度 | 58 | 48 | 6 | 8.0 | |||
| 平成28年度 | |||||||
| 平成27年度 | 88 | 9 | 9.8 | ||||
| 平成26年度 | 73 | 6 | 12.2 |
スポンサーリンク
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 242,000円 |
令和8年実績
スポンサーリンク