札幌市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学の部 【消防吏員】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月19日(金)
~
5月10日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳 |
募集人数 | 30名 |
掲載ページ |
https://www.city.sapporo.jp/jinji-iinkai/saiyo/daigaku/gaiyo.html |
試験案内 |
大学の部 【消防吏員】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
4月21日(金)
~
5月12日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳 |
募集人数 | 25名 |
掲載ページ |
https://www.city.sapporo.jp/jinji-iinkai/saiyo/daigaku/gaiyo.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
短大の部 【消防吏員】
高校の部 【消防吏員】
一次試験日 | 令和5年 9月24日(日) |
申込期間 |
7月3日(月)
~
7月21日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:短大の部 ~29歳:高校の部 |
募集人数 |
15名(短大の部) 15名(高校の部) |
掲載ページ |
https://www.city.sapporo.jp/jinji-iinkai/saiyo/tankou/gaiyo.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
大学の部:消防吏員
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 175 | 154 | 69 | 25 | 6.2 | |
令和4年度 | 207 | 170 | 84 | 27 | 6.3 | |
令和3年度 | 216 | 184 | 82 | 27 | 6.8 | |
令和2年度 | 147 | 121 | 74 | 34 | 3.6 | |
令和元年度 | 129 | 117 | 74 | 38 | 3.1 | |
平成30年度 | 174 | 161 | 56 | 26 | 6.2 | |
平成29年度 | 212 | 189 | 53 | 22 | 8.6 | |
平成28年度 | 240 | 218 | 73 | 30 | 7.3 | |
平成27年度 | 252 | 240 | 69 | 35 | 6.9 | |
平成26年度 | 322 | 294 | 88 | 45 | 6.5 | |
平成25年度 | 260 | 219 | 66 | 44 | 5.0 | |
平成24年度 | 325 | 290 | 62 | 39 | 7.4 |
短大の部:消防吏員
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 137 | 108 | 32 | 14 | 7.7 | |
令和4年度 | 160 | 124 | 36 | 15 | 8.3 | |
令和3年度 | 118 | 85 | 36 | 15 | 5.7 | |
令和2年度 | 144 | 113 | 42 | 18 | 6.3 | |
令和元年度 | 165 | 117 | 36 | 15 | 7.8 | |
平成30年度 | 97 | 80 | 23 | 10 | 8.0 | |
平成29年度 | 148 | 116 | 23 | 9 | 12.9 | |
平成28年度 | 188 | 143 | 26 | 10 | 14.3 | |
平成27年度 | 199 | 160 | 31 | 14 | 11.4 | |
平成26年度 | 192 | 143 | 39 | 18 | 7.9 | |
平成25年度 | 187 | 156 | 30 | 15 | 10.4 | |
平成24年度 | 151 | 131 | 36 | 18 | 7.3 |
高校の部:消防吏員
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 165 | 136 | 47 | 16 | 8.5 | |
令和4年度 | 188 | 169 | 59 | 18 | 9.4 | |
令和3年度 | 192 | 156 | 53 | 18 | 8.7 | |
令和2年度 | 195 | 156 | 61 | 22 | 7.1 | |
令和元年度 | 231 | 191 | 70 | 24 | 8.0 | |
平成30年度 | 223 | 188 | 47 | 17 | 11.1 | |
平成29年度 | 256 | 225 | 40 | 13 | 17.3 | |
平成28年度 | 311 | 278 | 46 | 17 | 16.4 | |
平成27年度 | 293 | 266 | 45 | 22 | 12.1 | |
平成26年度 | 386 | 335 | 56 | 28 | 12.0 | |
平成25年度 | 397 | 357 | 50 | 25 | 14.3 | |
平成24年度 | 379 | 342 | 43 | 25 | 13.7 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
198,790円 | 182,001円 | 165,624円 |
※令和5年実績