学歴別の初任給(月額)
- 大学卒
- 245,752円
- 短大卒
- 記載なし
- 高校卒
- 記載なし
消防士になりたい人のための採用試験攻略サイト


この消防本部の採用ご担当者様へ:掲載内容の訂正・募集情報の掲載のご依頼は無料で承ります(公式の受験案内・公表資料で確認できた内容を反映します)。
| 年度 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 124 | 110 | 88 | 38 | 2.9 |
| R5 | 175 | 154 | 69 | 25 | 6.2 |
| R4 | 207 | 170 | 84 | 27 | 6.3 |
| R3 | 216 | 184 | 82 | 27 | 6.8 |
| R2 | 147 | 121 | 74 | 34 | 3.6 |
| R1 | 129 | 117 | 74 | 38 | 3.1 |
| H30 | 174 | 161 | 56 | 26 | 6.2 |
| H29 | 212 | 189 | 53 | 22 | 8.6 |
| H28 | 240 | 218 | 73 | 30 | 7.3 |
| H27 | 252 | 240 | 69 | 35 | 6.9 |
| H26 | 322 | 294 | 88 | 45 | 6.5 |
| H25 | 260 | 219 | 66 | 44 | 5.0 |
| H24 | 325 | 290 | 62 | 39 | 7.4 |
| 年度 | 募集 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 20 | 116 | 95 | 45 | 21 | 4.5 |
| R5 | 137 | 108 | 32 | 14 | 7.7 | |
| R4 | 160 | 124 | 36 | 15 | 8.3 | |
| R3 | 118 | 85 | 36 | 15 | 5.7 | |
| R2 | 144 | 113 | 42 | 18 | 6.3 | |
| R1 | 165 | 117 | 36 | 15 | 7.8 | |
| H30 | 97 | 80 | 23 | 10 | 8.0 | |
| H29 | 148 | 116 | 23 | 9 | 12.9 | |
| H28 | 188 | 143 | 26 | 10 | 14.3 | |
| H27 | 199 | 160 | 31 | 14 | 11.4 | |
| H26 | 192 | 143 | 39 | 18 | 7.9 | |
| H25 | 187 | 156 | 30 | 15 | 10.4 | |
| H24 | 151 | 131 | 36 | 18 | 7.3 |
| 年度 | 募集 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 25 | 141 | 113 | 59 | 26 | 4.3 |
| R5 | 165 | 136 | 47 | 16 | 8.5 | |
| R4 | 188 | 169 | 59 | 18 | 9.4 | |
| R3 | 192 | 156 | 53 | 18 | 8.7 | |
| R2 | 195 | 156 | 61 | 22 | 7.1 | |
| R1 | 231 | 191 | 70 | 24 | 8.0 | |
| H30 | 223 | 188 | 47 | 17 | 11.1 | |
| H29 | 256 | 225 | 40 | 13 | 17.3 | |
| H28 | 311 | 278 | 46 | 17 | 16.4 | |
| H27 | 293 | 266 | 45 | 22 | 12.1 | |
| H26 | 386 | 335 | 56 | 28 | 12.0 | |
| H25 | 397 | 357 | 50 | 25 | 14.3 | |
| H24 | 379 | 342 | 43 | 25 | 13.7 |
この倍率、全国と比べると?
令和8年実績
この初任給、全国では何番目?
予備校・スクールの方へ:広告掲載のご案内をご覧ください。