神戸市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒(令和6年10月採用)[総合] 【消防職員】
大学卒(令和6年10月採用)[自然科学] 【消防職員】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月18日(木)
~
5月17日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳:大学卒(令和6根n10月採用)[総合] ~30歳:大学卒(令和6根n10月採用)[自然科学] |
募集人数 |
15名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.kobe.lg.jp/a14057/shobo/shobosaiyo.html |
試験案内 |
大学卒(令和7年4月採用)[総合] 【消防職員】
大学卒(令和7年4月採用)[自然科学] 【消防職員】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月18日(木)
~
5月17日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳:大学卒(令和7年4月採用)[総合] ~30歳:大学卒(令和7年4月採用)[自然科学] |
募集人数 |
15名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.kobe.lg.jp/a14057/shobo/shobosaiyo.html |
試験案内 |
高専・短大卒(令和6年10月採用)[総合] 【消防職員】
高専・短大卒(令和6年10月採用)[土木] 【消防職員】
高専・短大卒(令和6年10月採用)[建築] 【消防職員】
高専・短大卒(令和6年10月採用)[電気] 【消防職員】
高専・短大卒(令和6年10月採用)[機械] 【消防職員】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月18日(木)
~
5月17日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~28歳:高専・短大卒(令和6年10月採用)[総合] ~28歳:高専・短大卒(令和6年10月採用)[土木] ~28歳:高専・短大卒(令和6年10月採用)[建築] ~28歳:高専・短大卒(令和6年10月採用)[電気] ~28歳:高専・短大卒(令和6年10月採用)[機械] |
募集人数 |
若干名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.kobe.lg.jp/a14057/shobo/shobosaiyo.html |
試験案内 |
高専・短大卒(令和7年4月採用)[総合] 【消防職員】
高専・短大卒(令和7年4月採用)[土木] 【消防職員】
高専・短大卒(令和7年4月採用)[建築] 【消防職員】
高専・短大卒(令和7年4月採用)[電気] 【消防職員】
高専・短大卒(令和7年4月採用)[機械] 【消防職員】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月18日(木)
~
5月17日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~27歳:高専・短大卒(令和6年10月採用)[総合] ~27歳:高専・短大卒(令和6年10月採用)[土木] ~27歳:高専・短大卒(令和6年10月採用)[建築] ~27歳:高専・短大卒(令和6年10月採用)[電気] ~27歳:高専・短大卒(令和6年10月採用)[機械] |
募集人数 |
5名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.kobe.lg.jp/a14057/shobo/shobosaiyo.html |
試験案内 |
大学卒[総合] 【消防職員】
大学卒[自然科学] 【消防職員】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
4月20日(木)
~
5月19日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:大学卒[総合] ~29歳:大学卒[自然科学] |
募集人数 |
15名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.kobe.lg.jp/a14057/shise/shokuinsaiyou/kobe/d/d_saiyo/daisotsusyoubou.html |
試験案内 |
高専・短大卒[総合] 【消防職員】
高専・短大卒[土木] 【消防職員】
高専・短大卒[建築] 【消防職員】
高専・短大卒[電気] 【消防職員】
高専・短大卒[機械] 【消防職員】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
4月20日(木)
~
5月19日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~27歳:大学卒[自然科学] ~27歳:高専・短大卒[総合] ~27歳:高専・短大卒[土木] ~27歳:高専・短大卒[建築] ~27歳:高専・短大卒[電気] |
募集人数 |
5名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.kobe.lg.jp/a14057/shise/shokuinsaiyou/kobe/k/faq/koutansyoubou.html |
試験案内 |
過去の試験結果
大学卒:消防
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 総合 | 15 | 113 | 102 | 49 | 20 | 5.1 | 5.1 |
自然科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
航海 | 若干名 | 0 | ||||||
令和4年度 | 総合 | 15 | 144 | 131 | 48 | 25 | 5.2 | 5.2 |
土木 | 1 | 1 | 1 | |||||
航海 | 若干名 | 0 | ||||||
令和3年度 | 総合 | 25 | 160 | 142 | 72 | 27 | 5.3 | 5.3 |
土木 | 1 | 1 | 0 | |||||
航海 | 若干名 | 0 | ||||||
令和2年度 | 総合 | 20 | 199 | 168 | 73 | 26 | 6.5 | 6.1 |
土木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
物理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |||
令和元年度 | 総合 | 30 | 124 | 110 | 62 | 30 | 3.7 | 3.5 |
機械 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
化学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||
物理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||
航海 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
平成30年度 | 法律 | 25 | 72 | 56 | 34 | 20 | 2.8 | 3.1 |
経済 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
体育 | 28 | 20 | 10 | 5 | 4.0 | |||
土木 | 0 | |||||||
建築 | 1 | 0 | ||||||
電気 | 1 | 0 | ||||||
機械 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
化学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
物理 | 2 | 1 | 0 | |||||
平成29年度 | 法律 | 10 | 63 | 57 | 34 | 8 | 7.1 | 7.3 |
航海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
機関 | 0 | |||||||
経済 | 10 | 9 | 2 | 0 | ||||
体育 | 29 | 25 | 8 | 3 | 8.3 | |||
土木 | 0 | |||||||
建築 | 0 | |||||||
電気 | 0 | |||||||
機械 | 1 | 0 | ||||||
化学 | 1 | 0 | ||||||
物理 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||
平成28年度 | 法律 | 10 | 68 | 59 | 21 | 6 | 9.8 | 8.7 |
航海 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
機関 | 0 | |||||||
経済 | 15 | 12 | 4 | 1 | 12.0 | |||
体育 | 25 | 21 | 8 | 2 | 10.5 | |||
土木 | 0 | |||||||
建築 | 0 | |||||||
電気 | 0 | |||||||
機械 | 0 | |||||||
化学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
物理 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||
平成27年度 | 法律 | 10 | 105 | 97 | 34 | 11 | 8.8 | 11.9 |
航海 | 0 | |||||||
機関 | 0 | |||||||
経済 | 13 | 12 | 3 | 0 | ||||
体育 | 52 | 47 | 16 | 2 | 23.5 | |||
土木 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
建築 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
電気 | 0 | |||||||
機械 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
化学 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
物理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | |||
平成26年度 | 法律 | 20 | 88 | 79 | 47 | 17 | 4.6 | 5.3 |
航海 | 0 | |||||||
機関 | 0 | |||||||
経済 | 24 | 20 | 9 | 4 | 5.0 | |||
体育 | 58 | 48 | 9 | 4 | 12.0 | |||
土木 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
建築 | 0 | |||||||
電気 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |||
機械 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
化学 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.0 | |||
物理 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.0 |
高専・短大卒:消防
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 総合 | 5 | 62 | 58 | 21 | 5 | 11.6 |
土木 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
令和4年度 | 総合 | 59 | 6 | 9.8 | |||
土木 | 0 | ||||||
建築 | 0 | ||||||
電気 | 0 | ||||||
機械 | 0 | ||||||
令和3年度 | 総合 | 5 | 66 | 51 | 10 | 4 | 12.8 |
土木 | 0 | ||||||
建築 | 0 | ||||||
電気 | 0 | ||||||
機械 | 0 | ||||||
令和2年度 | 8 | 54 | 51 | 31 | 11 | 4.6 | |
令和元年度 | 10 | 82 | 53 | 35 | 9 | 5.9 | |
平成30年度 | 5 | 67 | 47 | 20 | 6 | 7.8 | |
平成29年度 | 5 | 27 | 23 | 9 | 2 | 11.5 | |
平成28年度 | 5 | 32 | 1 | 32.0 | |||
平成27年度 | 若干名 | 54 | 40 | 13 | 3 | 13.3 | |
平成26年度 | 若干名 | 110 | 90 | 9 | 2 | 45.0 | |
平成25年度 | 5 | 263 | 245 | 21 | 4 | 61.3 |
高校卒:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 10 | 102 | 94 | 48 | 27 | 3.5 |
令和4年度 | 15 | 138 | 128 | 41 | 17 | 7.5 |
令和3年度 | 20 | 174 | 147 | 44 | 18 | 8.2 |
令和2年度 | 15 | 199 | 179 | 72 | 22 | 8.1 |
令和元年度 | 25 | 217 | 168 | 99 | 27 | 6.2 |
平成30年度 | 20 | 284 | 231 | 73 | 28 | 8.3 |
平成29年度 | 10 | 177 | 160 | 43 | 15 | 10.7 |
平成28年度 | 5 | 184 | 160 | 29 | 6 | 26.7 |
平成27年度 | 5 | 255 | 224 | 44 | 23 | 9.7 |
平成26年度 | 15 | 329 | 301 | 91 | 44 | 6.8 |
平成25年度 | 20 | 340 | 307 | 95 | 49 | 6.3 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
210,000円 | 187,000円 |
※令和5年実績