学歴別の初任給(月額)
- 大学卒
- 265,000円
- 短大卒
- 238,000円
- 高校卒
- 記載なし
消防士になりたい人のための採用試験攻略サイト


この消防本部の採用ご担当者様へ:掲載内容の訂正・募集情報の掲載のご依頼は無料で承ります(公式の受験案内・公表資料で確認できた内容を反映します)。
| 年度 | 区分 | 募集 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 | 大学卒・総合 | 25 | 124 | 98 | 60 | 26 | 3.8 | |
| 大学卒・自然科学 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||
| R7 | 大学卒・総合 | 88 | 18 | 4.9 | ||||
| 大学卒・自然科学 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| R5 | 総合 | 15 | 113 | 102 | 49 | 20 | 5.1 | 5.1 |
| 自然科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 航海 | 若干名 | 0 | ||||||
| R4 | 総合 | 15 | 144 | 131 | 48 | 25 | 5.2 | 5.2 |
| 土木 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 航海 | 若干名 | 0 | ||||||
| R3 | 総合 | 25 | 160 | 142 | 72 | 27 | 5.3 | 5.3 |
| 土木 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 航海 | 若干名 | 0 | ||||||
| R2 | 総合 | 20 | 199 | 168 | 73 | 26 | 6.5 | 6.1 |
| 土木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 物理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| R1 | 総合 | 30 | 124 | 110 | 62 | 30 | 3.7 | 3.5 |
| 機械 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 化学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 物理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 航海 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| H30 | 法律 | 25 | 72 | 56 | 34 | 20 | 2.8 | 3.1 |
| 経済 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 体育 | 28 | 20 | 10 | 5 | 4.0 | |||
| 土木 | 0 | |||||||
| 建築 | 1 | 0 | ||||||
| 電気 | 1 | 0 | ||||||
| 機械 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 化学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 物理 | 2 | 1 | 0 | |||||
| H29 | 法律 | 10 | 63 | 57 | 34 | 8 | 7.1 | 7.3 |
| 航海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 機関 | 0 | |||||||
| 経済 | 10 | 9 | 2 | 0 | ||||
| 体育 | 29 | 25 | 8 | 3 | 8.3 | |||
| 土木 | 0 | |||||||
| 建築 | 0 | |||||||
| 電気 | 0 | |||||||
| 機械 | 1 | 0 | ||||||
| 化学 | 1 | 0 | ||||||
| 物理 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||
| H28 | 法律 | 10 | 68 | 59 | 21 | 6 | 9.8 | 8.7 |
| 航海 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 機関 | 0 | |||||||
| 経済 | 15 | 12 | 4 | 1 | 12.0 | |||
| 体育 | 25 | 21 | 8 | 2 | 10.5 | |||
| 土木 | 0 | |||||||
| 建築 | 0 | |||||||
| 電気 | 0 | |||||||
| 機械 | 0 | |||||||
| 化学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 物理 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| H27 | 法律 | 10 | 105 | 97 | 34 | 11 | 8.8 | 11.9 |
| 航海 | 0 | |||||||
| 機関 | 0 | |||||||
| 経済 | 13 | 12 | 3 | 0 | ||||
| 体育 | 52 | 47 | 16 | 2 | 23.5 | |||
| 土木 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 建築 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 電気 | 0 | |||||||
| 機械 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 化学 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 物理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | |||
| H26 | 法律 | 20 | 88 | 79 | 47 | 17 | 4.6 | 5.3 |
| 航海 | 0 | |||||||
| 機関 | 0 | |||||||
| 経済 | 24 | 20 | 9 | 4 | 5.0 | |||
| 体育 | 58 | 48 | 9 | 4 | 12.0 | |||
| 土木 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 建築 | 0 | |||||||
| 電気 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 機械 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 化学 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.0 | |||
| 物理 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.0 |
| 年度 | 区分 | 募集 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 | 高専短大卒・総合 | 5 | 57 | 48 | 31 | 8 | 6.0 | |
| R7 | 高専短大卒・総合 | 52 | 5 | 10.4 | ||||
| 高専短大卒・電気 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
| R5 | 総合 | 5 | 62 | 58 | 21 | 5 | 11.6 | 11.6 |
| 土木 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| R4 | 総合 | 59 | 6 | 9.8 | 9.8 | |||
| 土木 | 0 | |||||||
| 建築 | 0 | |||||||
| 電気 | 0 | |||||||
| 機械 | 0 | |||||||
| R3 | 総合 | 5 | 66 | 51 | 10 | 4 | 12.8 | 12.8 |
| 土木 | 0 | |||||||
| 建築 | 0 | |||||||
| 電気 | 0 | |||||||
| 機械 | 0 | |||||||
| R2 | 8 | 54 | 51 | 31 | 11 | 4.6 | ||
| R1 | 10 | 82 | 53 | 35 | 9 | 5.9 | ||
| H30 | 5 | 67 | 47 | 20 | 6 | 7.8 | ||
| H29 | 5 | 27 | 23 | 9 | 2 | 11.5 | ||
| H28 | 5 | 32 | 1 | 32.0 | ||||
| H27 | 若干名 | 54 | 40 | 13 | 3 | 13.3 | ||
| H26 | 若干名 | 110 | 90 | 9 | 2 | 45.0 | ||
| H25 | 5 | 263 | 245 | 21 | 4 | 61.3 |
| 年度 | 区分 | 募集 | 申込 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 航海・高校卒 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 高校卒・消防 | 15 | 92 | 81 | 57 | 18 | 4.5 | |
| R6 | 高校卒・消防 | 79 | 15 | 5.3 | |||
| R5 | 10 | 102 | 94 | 48 | 27 | 3.5 | |
| R4 | 15 | 138 | 128 | 41 | 17 | 7.5 | |
| R3 | 20 | 174 | 147 | 44 | 18 | 8.2 | |
| R2 | 15 | 199 | 179 | 72 | 22 | 8.1 | |
| R1 | 25 | 217 | 168 | 99 | 27 | 6.2 | |
| H30 | 20 | 284 | 231 | 73 | 28 | 8.3 | |
| H29 | 10 | 177 | 160 | 43 | 15 | 10.7 | |
| H28 | 5 | 184 | 160 | 29 | 6 | 26.7 | |
| H27 | 5 | 255 | 224 | 44 | 23 | 9.7 | |
| H26 | 15 | 329 | 301 | 91 | 44 | 6.8 | |
| H25 | 20 | 340 | 307 | 95 | 49 | 6.3 |
この倍率、全国と比べると?
令和8年実績
この初任給、全国では何番目?
予備校・スクールの方へ:広告掲載のご案内をご覧ください。