水戸市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒業程度 【消防】
救急救命士 【消防】
一次試験日 | 令和6年 6月3日(月)~6月18日(火) |
申込期間 |
4月15日(月)
~
5月6日(月)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~28歳:大学卒業程度 ~28歳:救急救命士 |
募集人数 |
1名(大学卒業程度) 3名(救急救命士) |
掲載ページ |
https://www.city.mito.lg.jp/site/employment/71109.html |
試験案内 |
大学卒業程度 【消防】
高校卒業程度 【消防】
救急救命士 【消防】
一次試験日 | 令和5年 9月4日(月)~9月19日(火) |
申込期間 |
7月18日(火)
~
8月6日(日)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~28歳:大学卒業程度 ~21歳:高校卒業程度 ~28歳:救急救命士 |
募集人数 |
3名(大学卒業程度) 3名(高校卒業程度) 2名(救急救命士) |
掲載ページ |
https://www.city.mito.lg.jp/site/employment/54220.html |
試験案内 |
過去の試験結果
大学卒業程度:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 3 | 59 | 49 | 15 | 3 | 16.3 |
令和4年度 | 若干名 | 80 | 64 | 17 | 3 | 21.3 |
令和3年度 | 若干名 | 51 | 39 | 13 | 4 | 9.8 |
令和2年度 | 3 | 21 | 17 | 10 | 5 | 3.4 |
令和元年度 | 5 | 22 | 19 | 10 | 7 | 2.7 |
平成30年度 | 若干名 | 26 | 18 | 3 | 3 | 6.0 |
平成29年度 | 3 | 17 | 13 | 6 | 4 | 3.3 |
平成28年度 | 3 | 27 | 19 | 6 | 2 | 9.5 |
平成27年度 | 2 | 26 | 13 | 5 | 3 | 4.3 |
平成26年度 | 5 | 39 | 27 | 8 | 5 | 5.4 |
平成25年度 | 3 | 34 | 29 | 7 | 3 | 9.7 |
救急救命士:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 2 | 41 | 32 | 12 | 2 | 16.0 |
令和4年度 | 若干名 | 48 | 43 | 14 | 4 | 10.8 |
令和3年度 | 若干名 | 27 | 24 | 5 | 0 | |
令和2年度 | 若干名 | 12 | 11 | 5 | 1 | 11.0 |
令和元年度 | 若干名 | 16 | 11 | 6 | 3 | 3.7 |
平成30年度 | - | |||||
平成29年度 | 若干名 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3.5 |
平成28年度 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 5.0 |
平成27年度 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6.0 |
平成26年度 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4.0 |
平成25年度 | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 4.0 |
高校卒業程度:消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 3 | 85 | 78 | 33 | 4 | 19.5 |
令和4年度 | 3 | 106 | 101 | 38 | 6 | 16.8 |
令和3年度 | 3 | 76 | 70 | 18 | 6 | 11.7 |
令和2年度 | 3 | 26 | 23 | 10 | 7 | 3.3 |
令和元年度 | 3 | 23 | 20 | 7 | 6 | 3.3 |
平成30年度 | 若干名 | 34 | 30 | 6 | 3 | 10.0 |
平成29年度 | 4 | 19 | 19 | 8 | 8 | 2.4 |
平成28年度 | 4 | 17 | 17 | 8 | 8 | 2.1 |
平成27年度 | 3 | 25 | 24 | 8 | 1 | 24.0 |
平成26年度 | 6 | 41 | 40 | 12 | 6 | 6.7 |
平成25年度 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2.3 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
233,200円 | 191,950円 |
※令和5年実績