土浦市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和8年度
(2026年度)実施 - 令和7年度
(2025年度)実施
採用情報なし
採用情報なし
過去の試験結果
消防職
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | [4月採用] | 5 | 134 | 131 | 8 | 16.4 | ||
| [10月採用] | 5 | 46 | 41 | 5 | 8.2 | |||
| 令和4年度 | [4月採用]A | 4 | 56 | 54 | 3 | 18.0 | 22.5 | |
| [4月採用]B | 37 | 36 | 1 | 36.0 | ||||
| [10月採用]A | 4 | 40 | 39 | 3 | 13.0 | 11.8 | ||
| [10月採用]B | 8 | 8 | 1 | 8.0 | ||||
| 令和3年度 | [4月採用]A | 110 | 105 | 3 | 35.0 | |||
| [4月採用]B | 32 | 31 | 1 | 31.0 | ||||
| 令和2年度 | [4月採用]A | 192 | 181 | 4 | 45.3 | |||
| [4月採用]B | 48 | 47 | 2 | 23.5 | ||||
| 令和元年度 | [4月採用]A | 117 | 92 | 4 | 23.0 | |||
| [4月採用]B | 65 | 55 | 3 | 18.3 | ||||
| 平成30年度 | [4月採用]A | 93 | 85 | 4 | 21.3 | |||
| [4月採用]B | 31 | 27 | 4 | 6.8 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和8年実績
