金沢市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒業程度 【消防士】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
5月7日(火)
~
5月29日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳 |
募集人数 | 11名 |
掲載ページ |
https://kanazawa-saiyou.jp/exam/2616/ |
試験案内 |
大学卒程度 【消防士】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
5月9日(火)
~
5月31日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳 |
募集人数 | 10名 |
掲載ページ |
https://kanazawa-saiyou.jp/exam/2616/ |
試験案内 |
短大・高校卒業程度 【消防士】
一次試験日 | 令和5年 9月24日(日) |
申込期間 |
8月1日(火)
~
8月29日(火)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳 |
募集人数 | 6名 |
掲載ページ |
https://kanazawa-saiyou.jp/exam/2616/ |
試験案内 |
過去の試験結果
上級:消防士
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 10 | 35 | 31 | 21 | 10 | 3.1 | |
令和4年度 | 10 | 67 | 61 | 26 | 13 | 4.7 | |
令和3年度 | 12 | 49 | 43 | 27 | 13 | 3.3 | |
令和2年度 | 16 | 66 | 59 | 34 | 17 | 3.5 | |
令和元年度 | 7 | 52 | 48 | 13 | 8 | 6.0 | |
平成30年度 | 10 | 58 | 53 | 14 | 9 | 5.9 | |
平成29年度 | 15 | 61 | 54 | 22 | 13 | 4.2 | |
平成28年度 | 14 | 62 | 56 | 23 | 14 | 4.0 | |
平成27年度 | 8 | 57 | 51 | 12 | 8 | 6.4 | |
平成26年度 | 8 | 60 | 53 | 12 | 9 | 5.9 | |
平成25年度 | 6 | 72 | 68 | 9 | 6 | 11.3 | |
平成24年度 | 6 | 100 | 92 | 12 | 8 | 11.5 | |
平成23年度 | 8 | 76 | 69 | 13 | 10 | 6.9 | |
平成22年度 | 2回目 | 55 | 48 | 4 | 12.0 | ||
1回目 | 79 | 74 | 5 | 14.8 |
初級:消防士
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 6 | 56 | 53 | 12 | 7 | 7.6 | |
令和4年度 | 5 | 74 | 67 | 19 | 9 | 7.4 | |
令和3年度 | 8 | 80 | 75 | 20 | 10 | 7.5 | |
令和2年度 | 10 | 101 | 88 | 28 | 13 | 6.8 | |
令和元年度 | 4 | 85 | 70 | 8 | 5 | 14.0 | |
平成30年度 | 5 | 81 | 75 | 9 | 6 | 12.5 | |
平成29年度 | 7 | 71 | 63 | 18 | 12 | 5.3 | |
平成28年度 | 4 | 96 | 83 | 8 | 5 | 16.6 | |
平成27年度 | 3 | 80 | 72 | 7 | 4 | 18.0 | |
平成26年度 | 2回目 | 4 | 32 | 29 | 6 | 4 | 7.3 |
1回目 | 6 | 105 | 87 | 16 | 8 | 10.9 | |
平成25年度 | 2回目 | 4 | 45 | 41 | 10 | 6 | 6.8 |
1回目 | 7 | 97 | 80 | 17 | 9 | 8.9 | |
平成24年度 | 2回目 | 4 | 28 | 26 | 10 | 6 | 4.3 |
1回目 | 12 | 84 | 74 | 18 | 13 | 5.7 | |
平成23年度 | 2回目 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3.0 |
1回目 | 7 | 86 | 76 | 9 | 6 | 12.7 | |
平成22年度 | 1回目 | 89 | 82 | 12 | 6.8 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
204,764円 | 182,104円 | 170,877円 |
※令和5年実績