高松市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
【消防】
【消防(救急救命士)】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
5月16日(木)
~
5月30日(木)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~32歳:消防 ~32歳:消防(救急救命士) |
募集人数 |
4名(消防) 2名(消防(救急救命士)) |
掲載ページ |
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/saiyo/shokuin/takamatsu_shokuin/yoko.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
【消防】
【消防(救急救命士)】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
5月18日(木)
~
6月1日(木)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~32歳:消防 ~32歳:消防(救急救命士) |
募集人数 |
7名(消防) 3名(消防(救急救命士)) |
掲載ページ |
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/saiyo/shokuin/takamatsu_shokuin/yoko.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
消防
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 大学卒 | 51 | 45 | 21 | 7 | 6.4 | |
救急救命士 | 34 | 32 | 15 | 3 | 10.7 | ||
短大・高校 | 33 | 27 | 15 | 5 | 5.4 | ||
令和4年度 | 大学卒 | 82 | 70 | 15 | 5 | 14.0 | |
救急救命士 | 32 | 29 | 15 | 3 | 9.7 | ||
短大・高校 | 39 | 31 | 12 | 4 | 7.8 | ||
令和3年度 | 大学卒 | 89 | 75 | 15 | 5 | 15.0 | |
救急救命士 | 37 | 32 | 16 | 3 | 10.7 | ||
短大・高校 | 93 | 72 | 15 | 5 | 14.4 | ||
令和2年度 | 大学卒 | 85 | 67 | 6 | 2 | 33.5 | |
救急救命士 | 32 | 31 | 10 | 2 | 15.5 | ||
短大卒 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
高校卒 | 49 | 45 | 5 | 2 | 22.5 | ||
令和元年度 | 大学卒 | 6 | 59 | 50 | 18 | 6 | 8.3 |
救急救命士 | 2 | 29 | 24 | 10 | 2 | 12.0 | |
短大卒 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
高校卒 | 3 | 78 | 67 | 9 | 3 | 22.3 | |
平成30年度 | 大学卒 | 75 | 66 | 24 | 8 | 8.3 | |
救急救命士 | 31 | 25 | 6 | 2 | 12.5 | ||
短大卒 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||
高校卒 | 71 | 68 | 18 | 6 | 11.3 | ||
平成29年度 | 大学卒 | 92 | 76 | 18 | 6 | 12.7 | |
救急救命士 | 26 | 22 | 6 | 2 | 11.0 | ||
短大卒 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
高校卒 | 87 | 78 | 10 | 3 | 26.0 | ||
平成28年度 | 大学卒 | 6 | 86 | 72 | 18 | 6 | 12.0 |
救急救命士 | 2 | 38 | 34 | 6 | 2 | 17.0 | |
短大卒 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
高校卒 | 3 | 100 | 90 | 15 | 5 | 18.0 | |
平成27年度 | 大学卒 | 9 | 87 | 75 | 33 | 11 | 6.8 |
救急救命士 | 2 | 19 | 15 | 6 | 2 | 7.5 | |
短大卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
高校卒 | 4 | 75 | 72 | 15 | 5 | 14.4 | |
平成26年度 | 大学卒 | 90 | 75 | 20 | 5 | 15.0 | |
救急救命士 | 10 | 9 | 6 | 1 | 9.0 | ||
短大卒 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||
高校卒 | 51 | 47 | 5 | 2 | 23.5 | ||
平成25年度 | 大学卒 | 155 | 138 | 31 | 11 | 12.5 | |
救急救命士 | 17 | 12 | 8 | 1 | 12.0 | ||
短大卒 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3.0 | ||
高校卒 | 91 | 87 | 15 | 2 | 43.5 | ||
平成24年度 | 大学卒 | 141 | 119 | 43 | 14 | 8.5 | |
救急救命士 | 20 | 17 | 12 | 2 | 8.5 | ||
短大卒 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7.0 | ||
高校卒 | 89 | 78 | 15 | 3 | 26.0 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
216,452円 | 198,810円 | 179,988円 |
※令和5年実績