綾瀬市消防本部
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒程度 【消防】
| 一次試験日 | 令和6年 6月23日(日) |
| 申込期間 |
5月23日(木)
~
5月30日(木)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳 |
| 募集人数 | 若干名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shokuinka/jinji_saiyo_shokuin/1/6_1/17589.html |
| 試験案内 |
大学卒程度 【消防】
| 一次試験日 | 令和5年 6月25日(日) |
| 申込期間 |
5月24日(水)
~
5月31日(水)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳 |
| 募集人数 | 若干名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/gyoseijoho/jinji_saiyo_shokuin/shokuimboshu/7/14832.html |
| 試験案内 |
過去の試験結果
消防
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 大学卒(6月実施) | 若干名 | 59 | 46 | 29 | 6 | 7.7 | - |
| 令和4年度 | 大学卒(6月実施) | 若干名 | 93 | 77 | 22 | 5 | 15.4 | - |
| 令和4年度 | 大学卒(9月実施) | 若干名 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4.0 | |
| 短大卒 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5.0 | |||
| 高校卒 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | |||
| 令和3年度 | 大学卒程度 | 7 | 14 | 6 | 1 | 6.0 | 5.0 | |
| 短大卒程度 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | ||||
| 高校卒程度 | 10 | 10 | 2 | 5.0 | ||||
| 令和2年度 | 大学卒程度 | 5 | 25 | 18 | 2 | 9.0 | 5.3 | |
| 短大卒程度 | 20 | 12 | 2 | 6.0 | ||||
| 高校卒程度 | 8 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 令和元年度 | 大学卒程度 | 5 | 17 | 13 | 3 | 4.3 | 5.1 | |
| 短大卒程度 | 10 | 9 | 1 | 9.0 | ||||
| 高校卒程度 | 15 | 14 | 3 | 4.7 | ||||
| 平成30年度 | 大学卒程度 | 10 | 18 | 13 | 2 | 6.5 | 5.1 | |
| 短大卒程度 | 11 | 10 | 2 | 5.0 | ||||
| 高校卒程度 | 13 | 13 | 3 | 4.3 | ||||
| 平成29年度 | 大学卒程度 | 10 | 34 | 26 | 3 | 8.7 | 4.6 | |
| 短大卒程度 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | ||||
| 高校卒程度 | 20 | 18 | 3 | 6.0 | ||||
| 平成28年度 | 短大卒程度 | 若干名 | 18 | 12 | 2 | 6.0 | - | |
| 高校卒程度 | 若干名 | 13 | 12 | 2 | 6.0 | - | ||
| 平成27年度 | 短大卒程度 | 若干名 | 22 | 17 | 2 | 8.5 | - | |
| 高校卒程度 | 若干名 | 17 | 14 | 2 | 7.0 | - |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 224,620円 |
※令和5年実績
