横浜市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
一般 【消防】
専門 【消防】
救急救命士 【消防】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月9日(火)
~
4月23日(火)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳:一般 ~30歳:専門 ~30歳:救急救命士 |
募集人数 |
35名(一般) 数名(専門) 10名(救急救命士) |
掲載ページ |
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/saiyo-jinji/saiyo/ |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
一般 【消防】
専門 【消防】
救急救命士 【消防】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
4月11日(火)
~
5月9日(火)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~30歳:一般 ~30歳:専門 ~30歳:救急救命士 |
募集人数 |
35名(一般) 数名(専門) 9名(救急救命士) |
掲載ページ |
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/saiyo-jinji/saiyo/saiyo-info/zyuan-panf.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
【消防】
【消防(救急救命士)】
一次試験日 | 令和5年 9月24日(日) |
申込期間 |
6月22日(木)
~
7月19日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳:消防 ~21歳:消防(救急救命士) |
募集人数 |
55名(消防) 15名(消防(救急救命士)) |
掲載ページ |
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/saiyo-jinji/saiyo/ |
試験案内 |
過去の試験結果
大学卒程度:消防
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 一般 | 607 | 457 | 201 | 60 | 7.6 | |
専門 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
救急救命士 | 122 | 97 | 52 | 16 | 6.1 | ||
令和4年度 | 一般 | 595 | 475 | 183 | 84 | 5.7 | |
専門 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||
救急救命士 | 210 | 189 | 56 | 26 | 7.3 | ||
令和3年度 | 一般 | 573 | 467 | 251 | 114 | 4.1 | |
専門 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5.0 | ||
救急救命士 | 240 | 211 | 87 | 43 | 4.9 | ||
令和2年度 | 一般 | 752 | 573 | 213 | 105 | 5.5 | |
専門 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||
救急救命士 | 245 | 195 | 102 | 62 | 3.1 | ||
令和元年度 | 一般 | 581 | 203 | 110 | 5.3 | ||
専門 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |||
救急救命士 | 160 | 87 | 55 | 2.9 | |||
平成30年度 | 一般 | 685 | 237 | 114 | 6.0 | ||
専門 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
救急救命士 | 193 | 77 | 44 | 4.4 | |||
平成29年度 | 一般 | 605 | 213 | 98 | 6.2 | ||
専門 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||
救急救命士 | 167 | 104 | 48 | 3.5 | |||
平成28年度 | 一般 | 709 | 224 | 69 | 10.3 | ||
専門 | 6 | 5 | 3 | 2.0 | |||
救急救命士 | 202 | 69 | 26 | 7.8 | |||
平成27年度 | 一般 | 845 | 239 | 97 | 8.7 | ||
専門 | 12 | 5 | 4 | 3.0 | |||
救急救命士 | 139 | 56 | 30 | 4.6 |
高校卒程度:消防
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 消防 | 446 | 364 | 143 | 56 | 6.5 | |
救急救命士 | 96 | 83 | 38 | 19 | 4.4 | ||
令和4年度 | 消防 | 498 | 416 | 158 | 43 | 9.7 | |
救急救命士 | 73 | 66 | 37 | 13 | 5.1 | ||
令和3年度 | 消防 | 500 | 400 | 171 | 42 | 9.5 | |
救急救命士 | 78 | 67 | 46 | 13 | 5.2 | ||
令和2年度 | 消防 | 550 | 429 | 159 | 59 | 7.3 | |
救急救命士 | 83 | 70 | 34 | 17 | 4.1 | ||
令和元年度 | 消防 | 548 | 194 | 58 | 9.4 | ||
救急救命士 | 45 | 31 | 13 | 3.5 | |||
平成30年度 | 消防 | 691 | 181 | 50 | 13.8 | ||
救急救命士 | 114 | 46 | 15 | 7.6 | |||
平成29年度 | 消防 | 814 | 197 | 78 | 10.4 | ||
救急救命士 | 97 | 50 | 23 | 4.2 | |||
平成28年度 | 消防 | 710 | 165 | 89 | 8.0 | ||
救急救命士 | 105 | 35 | 20 | 5.3 | |||
平成27年度 | 消防 | 803 | 260 | 110 | 7.3 | ||
救急救命士 | 81 | 60 | 28 | 2.9 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
223,184円 | 207,408円 | 198,244円 |
※令和5年実績