京都市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
上級 【消防職A】
上級 【消防職B】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
5月10日(金)
~
5月29日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:消防職A ~29歳:消防職B |
募集人数 |
30名(消防職A) 20名(消防職B) |
掲載ページ |
https://www.city.kyoto.lg.jp/jinji/page/0000321935.html |
試験案内 |
上級Ⅰ 【消防職A】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
5月11日(木)
~
5月30日(火)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳 |
募集人数 | 25名 |
掲載ページ |
https://saiyou.city.kyoto.lg.jp/exam/ |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
中級 【消防職】
一次試験日 | 令和5年 9月24日(日) |
申込期間 |
8月10日(木)
~
9月1日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳 |
募集人数 | 20名 |
掲載ページ |
https://www.city.kyoto.lg.jp/jinji/page/0000308404.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
上級Ⅰ
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 消防職A | 25 | 195 | 161 | 62 | 31 | 5.2 |
令和4年度 | 消防職A | 25 | 207 | 168 | 61 | 27 | 6.2 |
令和3年度 | 消防職A | 20 | 262 | 225 | 55 | 19 | 11.8 |
令和2年度 | 消防職A | 15 | 204 | 173 | 43 | 18 | 9.6 |
消防職B | 15 | 90 | 78 | 38 | 16 | 4.9 | |
令和元年度 | 消防職A | 15 | 192 | 166 | 47 | 17 | 9.8 |
消防職B | 15 | 121 | 108 | 43 | 15 | 7.2 | |
平成30年度 | 消防職A | 20 | 224 | 187 | 59 | 22 | 8.5 |
消防職B | 15 | 118 | 102 | 45 | 17 | 6.0 | |
平成29年度 | 消防職A | 15 | 233 | 200 | 60 | 19 | 10.5 |
消防職B | 20 | 156 | 126 | 39 | 18 | 7.0 | |
平成28年度 | 消防職A | 15 | 287 | 235 | 34 | 17 | 13.8 |
消防職B | 20 | 198 | 162 | 62 | 20 | 8.1 | |
平成27年度 | 消防職A | 20 | 271 | 215 | 48 | 24 | 9.0 |
消防職B | 25 | 147 | 130 | 47 | 28 | 4.6 | |
平成26年度 | 消防職A | 25 | 481 | 403 | 58 | 25 | 16.1 |
消防職B | 5 | 95 | 74 | 15 | 7 | 10.6 |
中級
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 消防職 | 20 | 141 | 116 | 53 | 28 | 4.1 |
令和4年度 | 消防職 | 20 | 146 | 119 | 55 | 21 | 5.7 |
令和3年度 | 消防職 | 10 | 168 | 135 | 34 | 13 | 10.4 |
令和2年度 | 消防職 | 15 | 216 | 183 | 46 | 20 | 9.2 |
令和元年度 | 消防職 | 20 | 301 | 253 | 68 | 21 | 12.0 |
平成30年度 | 消防職 | 20 | 306 | 267 | 64 | 26 | 10.3 |
平成29年度 | 消防職 | 20 | 289 | 249 | 65 | 25 | 10.0 |
平成28年度 | 消防職 | 15 | 368 | 311 | 55 | 23 | 13.5 |
平成27年度 | 消防職 | 25 | 382 | 316 | 60 | 25 | 12.6 |
平成26年度 | 消防職 | 20 | 302 | 248 | 49 | 20 | 12.4 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
218,790円 | 179,850円 |
※令和5年実績