伊賀市消防本部
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
上級 【消防職】
初級 【消防職】
一次試験日 | 令和6年 9月22日(日) |
申込期間 |
7月12日(金)
~
8月19日(月)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:上級 ~29歳:初級 |
募集人数 |
3名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.iga.lg.jp/0000010154.html |
試験案内 |
上級 【消防職(救急救命士)】
初級 【消防職(救急救命士)】
一次試験日 | 令和6年 9月22日(日) |
申込期間 |
7月12日(金)
~
8月19日(月)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:上級 ~29歳:初級 |
募集人数 |
若干名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.iga.lg.jp/0000010154.html |
試験案内 |
上級 【消防職】
初級 【消防職】
上級 【消防職(救急救命士)】
初級 【消防職(救急救命士)】
一次試験日 | 令和5年 9月17日(日) |
申込期間 |
8月1日(火)
~
8月18日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:上級消防職 ~29歳:初級消防職 ~29歳:上級消防職(救急救命士) ~29歳:初級消防職(救急救命士) |
募集人数 |
5名(全区分合わせて) |
掲載ページ |
https://www.city.iga.lg.jp/0000010154.html |
試験案内 | |
パンフレット等 | 画像出典元:公式サイトより |
過去の試験結果
消防職
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 上級消防職 | 5 | 10 | 12 | 9 | 5 | 2.4 |
初級消防職 | 5 | ||||||
上級消防職(救急救命士) | 0 | ||||||
初級消防職(救急救命士) | 3 | ||||||
令和4年度 | 上級 | 若干名 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
初級 | 5 | ||||||
令和3年度 | 上級 | 若干名 | 9 | 16 | 4 | 1 | 16.0 |
初級 | 12 | ||||||
令和2年度 | 上級 | 若干名 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9.0 |
初級 | 9 | ||||||
令和元年度 | 上級 | 情報なし | |||||
初級 | |||||||
平成30年度 | 上級 | 若干名 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
初級 | 4 | 2 | 0 | ||||
平成29年度 | 上級 | 若干名 | 32 | 27 | 2 | 0 | |
初級 | 85 | 62 | 7 | 1 | 62.0 | ||
平成28年度 | 上級 | 若干名 | 21 | 19 | 4 | 1 | 19.0 |
初級 | 53 | 48 | 6 | 0 | |||
平成27年度 | 上級 | 若干名 | 28 | 23 | 9 | 1 | 23.0 |
初級 | 39 | 31 | 13 | 2 | 15.5 | ||
平成26年度 | 上級 | 若干名 | 20 | 19 | 6 | 3 | 6.3 |
初級 | 30 | 26 | 8 | 1 | 26.0 | ||
平成25年度 | 上級 | 6 | 39 | 27 | 13 | 2 | 13.5 |
初級 | 80 | 66 | 22 | 5 | 13.2 |
救急救命士
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
令和3年度 | 若干名 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3.5 |
令和2年度 | 若干名 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
令和元年度 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
平成30年度 | 若干名 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4.0 |
平成29年度 | 若干名 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3.0 |
平成28年度 | 若干名 | 12 | 11 | 6 | 1 | 11.0 |
平成27年度 | 若干名 | 25 | 22 | 13 | 2 | 11.0 |
平成26年度 | 若干名 | 20 | 14 | 7 | 2 | 7.0 |
平成25年度 | 4 | 17 | 14 | 10 | 4 | 3.5 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
190,756円 | 159,238円 |
※令和5年実績