

消防本部データ
採用情報
- 令和8年度
(2026年度)実施 - 令和7年度
(2025年度)実施
大卒程度 【消防士(大学の部)】
| 一次試験日 | 令和8年 6月21日(日) |
| 申込期間 |
4月17日(金)
~
5月18日(月)
※受付は終了しました。 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳 |
| 募集人数 | 30名 |
| 掲載ページ |
https://www.city.sendai.jp/ninyo/shise/shokuin/saiyo/shikenjoho/saiyoshiken/saiyo/r8shikengaiyou.html |
| 試験案内 |
|
高卒程度 【消防士(高校の部)】
| 一次試験日 | 令和8年 9月27日(日) |
| 申込期間 |
7月16日(木)
~
8月18日(火)
※現在募集中 |
|
年齢上限
採用日の年齢 |
~25歳 |
| 募集人数 | |
| 掲載ページ |
https://www.city.sendai.jp/ninyo/shise/shokuin/saiyo/shikenjoho/saiyoshiken/saiyo/r8shikengaiyou.html |
| 試験案内 |
|
採用情報なし
スポンサーリンク
過去の試験結果
大学の部
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 132 | 120 | 52 | 10 | 12.0 | |
| 令和5年度 | 25 | 141 | 124 | 53 | 33 | 3.8 |
| 令和4年度 | 14 | 134 | 122 | 33 | 16 | 7.6 |
| 令和3年度 | 23 | 183 | 171 | 39 | 20 | 8.6 |
| 令和2年度 | 24 | 184 | 168 | 44 | 24 | 7.0 |
| 令和元年度 | 22 | 177 | 168 | 42 | 23 | 7.3 |
| 平成30年度 | 240 | 222 | 61 | 40 | 5.6 | |
| 平成29年度 | 223 | 211 | 52 | 31 | 6.8 | |
| 平成28年度 | ||||||
| 平成27年度 | 249 | 236 | 61 | 40 | 5.9 | |
| 平成26年度 | 278 | 253 | 57 | 34 | 7.4 |
高校の部
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 174 | 157 | 45 | 23 | 6.8 | |
| 令和5年度 | 15 | 179 | 169 | 43 | 21 | 8.0 |
| 令和4年度 | 8 | 172 | 152 | 25 | 11 | 13.8 |
| 令和3年度 | 10 | 226 | 208 | 28 | 9 | 23.1 |
| 令和2年度 | 10 | 264 | 247 | 28 | 14 | 17.6 |
| 令和元年度 | 9 | 249 | 234 | 39 | 10 | 23.4 |
| 平成30年度 | 247 | 230 | 42 | 18 | 12.8 | |
| 平成29年度 | 303 | 283 | 33 | 16 | 17.7 | |
| 平成28年度 | ||||||
| 平成27年度 | 375 | 342 | 43 | 27 | 12.7 | |
| 平成26年度 | 364 | 332 | 41 | 17 | 19.5 |
スポンサーリンク
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 257,900円 | 241,900円 | 223,300円 |
令和8年実績
スポンサーリンク