長崎市消防局
![]() |
![]() | ||||||
|
消防本部データ
採用情報
- 【今年度】令和4年度
(2022年度)実施 - 【前年度】令和3年度
(2021年度)実施
大学 【消防】
高校 【消防】
一次試験日 | 令和4年 9月18日(日) |
申込期間 |
~
8月26日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~26歳:大学 ~23歳:高校 |
募集人数 |
20名(全区分合わせて) |
試験案内 | |
掲載ページ |
https://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/790000/792000/p038991.html |
過去の試験結果
消防職
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 大卒:教養 | 28 | 20 | 10 | 5 | 4.0 | 4.0 | |
大卒:SPI | 20 | 19 | 10 | 3 | 6.3 | |||
高卒 | 64 | 58 | 27 | 16 | 3.6 | |||
令和2年度 | 大卒:教養 | 34 | 29 | 12 | 6 | 4.8 | 5.5 | |
大卒:SPI | 8 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | |||
高卒 | 86 | 75 | 33 | 13 | 5.8 | |||
令和元年度 | 大卒 | 58 | 45 | 15 | 5 | 9.0 | 9.6 | |
高卒 | 122 | 109 | 35 | 11 | 9.9 | |||
平成30年度 | 大卒 | 42 | 32 | 18 | 6 | 5.3 | 6.1 | |
高卒 | 94 | 84 | 37 | 13 | 6.5 | |||
平成29年度 | 大卒 | 45 | 41 | 23 | 6 | 6.8 | 6.6 | |
救命士[大] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |||
高卒 | 95 | 84 | 37 | 11 | 7.6 | |||
救命士[高] | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |||
平成28年度 | 大卒 | 72 | 58 | 35 | 8 | 7.3 | 6.8 | |
救命士[大] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |||
高卒 | 107 | 102 | 58 | 14 | 7.3 | |||
救命士[高] | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |||
平成27年度 | 大卒 | 65 | 50 | 26 | 8 | 6.3 | 7.1 | |
救命士[大] | 0 | |||||||
高卒 | 120 | 103 | 61 | 13 | 7.9 | |||
救命士[高] | 4 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | |||
平成26年度 | 大卒 | 74 | 60 | 25 | 9 | 6.7 | 8.7 | |
救命士[大] | - | |||||||
高卒 | 150 | 132 | 57 | 13 | 10.2 | |||
救命士[高] | 7 | 7 | 3 | 1 | 7.0 | |||
平成25年度 | 大卒 | 88 | 73 | 32 | 9 | 8.1 | 9.2 | |
救命士[大] | 2 | 1 | 0 | |||||
高卒 | 154 | 132 | 57 | 13 | 10.2 | |||
救命士[高] | 8 | 6 | 2 | 1 | 6.0 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
194,361円 | 164,903円 |
※令和3年実績