新潟市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
大学卒業程度 【消防士A】
大学卒業程度 【消防士B】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月22日(月)
~
5月10日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~28歳:消防士A ~28歳:消防士B |
募集人数 |
10名(消防士A) 9名(消防士B) |
掲載ページ |
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/soshiki/saiyo/shokuinsaiyo/syokuinsaiyoannai/shikenannai/2024shikenannai/personnel0422daisotu.html |
試験案内 |
大学卒業程度 【消防士A】
大学卒業程度 【消防士B】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
4月24日(月)
~
5月12日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~28歳:消防士A ~28歳:消防士B |
募集人数 |
7名(消防士A) 7名(消防士B) |
掲載ページ |
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/soshiki/saiyo/shokuinsaiyo/syokuinsaiyoannai/shikenannai/2023shikenannai/personnel2023daisotu.html |
試験案内 |
高校卒業程度 【消防士】
一次試験日 | 令和5年 9月24日(日) |
申込期間 |
8月1日(火)
~
8月18日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳 |
募集人数 | 7名 |
掲載ページ |
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/soshiki/saiyo/shokuinsaiyo/syokuinsaiyoannai/shikenannai/2023shikenannai/per20230801.html |
試験案内 |
過去の試験結果
大学卒程度:消防A
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 7 | 82 | 72 | 43 | 15 | 4.8 |
令和4年度 | 7 | 91 | 70 | 41 | 7 | 10.0 |
令和3年度 | 7 | 101 | 80 | 47 | 18 | 4.4 |
令和2年度 | 10 | 111 | 89 | 444 | 10 | 8.9 |
令和元年度 | 18 | 96 | 67 | 48 | 19 | 3.5 |
平成30年度 | 12 | 101 | 89 | 46 | 10 | 8.9 |
平成29年度 | 22 | 142 | 127 | 63 | 21 | 6.0 |
平成28年度 | 20 | 110 | 99 | 58 | 20 | 5.0 |
平成27年度 | 106 | 95 | 50 | 17 | 5.6 |
大学卒程度:消防B
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 7 | 32 | 28 | 20 | 6 | 4.7 |
令和4年度 | 9 | 36 | 28 | 22 | 6 | 4.7 |
令和3年度 | 7 | 25 | 21 | 21 | 9 | 2.3 |
令和2年度 | 10 | 20 | 16 | 15 | 8 | 2.0 |
令和元年度 | 5 | 26 | 23 | 19 | 8 | 2.9 |
平成30年度 | 9 | 44 | 39 | 22 | 12 | 3.3 |
平成29年度 | 3 | 18 | 17 | 13 | 4 | 4.3 |
平成28年度 | 5 | 41 | 38 | 27 | 6 | 6.3 |
平成27年度 | 43 | 38 | 30 | 13 | 2.9 |
高校卒程度:消防士
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 7 | 122 | 103 | 80 | 13 | 7.9 |
令和4年度 | 3 | 115 | 94 | 78 | 5 | 18.8 |
令和3年度 | 5 | 149 | 132 | 24 | 5 | 26.4 |
令和2年度 | 7 | 174 | 155 | 79 | 22 | 7.0 |
令和元年度 | 11 | 169 | 151 | 48 | 20 | 7.6 |
平成30年度 | 10 | 165 | 157 | 32 | 13 | 12.1 |
平成29年度 | 12 | 204 | 187 | 36 | 10 | 18.7 |
平成28年度 | 10 | 160 | 144 | 33 | 13 | 11.1 |
平成27年度 | 159 | 148 | 29 | 8 | 18.5 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
218,669円 | 186,842円 |
※令和5年実績