東大阪市消防局
![]() |
![]() | ||||||
|
消防本部データ
採用情報
- 【今年度】令和4年度
(2022年度)実施 - 【前年度】令和3年度
(2021年度)実施
過去の試験結果
上級消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 38 | 29 | 10 | 2 | 14.5 | |
令和2年度 | 18 | 1 | 18.0 | |||
令和元年度 | 50 | 3 | 16.7 | |||
平成30年度 | 39 | 5 | 7.8 | |||
平成29年度 | 36 | 3 | 12.0 | |||
平成28年度 | 66 | 7 | 9.4 |
初級消防
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 82 | 61 | 15 | 3 | 20.3 | |
令和2年度 | 46 | 2 | 23.0 | |||
令和元年度 | 67 | 5 | 13.4 | |||
平成30年度 | 107 | 10 | 10.7 | |||
平成29年度 | 66 | 6 | 11.0 | |||
平成28年度 | 226 | 12 | 18.8 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
219,560円 | 187,330円 |
※令和3年実績