大阪市消防局
![]() |
![]() | ||||||
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
(男)Ⅰ[4月採用] 【消防吏員A】
(女)Ⅰ[4月採用] 【消防吏員A】
(男)Ⅱ[10月採用] 【消防吏員A】
(女)Ⅱ[10月採用] 【消防吏員A】
(男)Ⅱ[10月採用] 【消防吏員B】
(女)Ⅱ[10月採用] 【消防吏員B】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
4月23日(火)
~
5月8日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~27歳:(男)Ⅰ[4月採用] ~27歳:(女)Ⅰ[4月採用] ~27歳:(男)Ⅱ[10月採用] ~27歳:(女)Ⅱ[10月採用] ~21歳:(男)Ⅱ[10月採用] ~21歳:(女)Ⅱ[10月採用] |
募集人数 |
50名((男)Ⅰ[4月採用]) 数名((女)Ⅰ[4月採用]) 30名((男)Ⅱ[10月採用]) 数名((女)Ⅱ[10月採用]) 80名((男)Ⅱ[10月採用]) 数名((女)Ⅱ[10月採用]) |
掲載ページ |
https://www.city.osaka.lg.jp/gyouseiiinkai/page/0000162388.html |
試験案内 |
(男)Ⅰ[4月採用] 【消防吏員A】
(女)Ⅰ[4月採用] 【消防吏員A】
(男)Ⅱ[10月採用] 【消防吏員A】
(女)Ⅱ[10月採用] 【消防吏員A】
(男)Ⅱ[10月採用] 【消防吏員B】
(女)Ⅱ[10月採用] 【消防吏員B】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
4月26日(水)
~
5月10日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~27歳:(男)Ⅰ[4月採用] ~27歳:(女)Ⅰ[4月採用] ~28歳:(男)Ⅱ[10月採用] ~28歳:(女)Ⅱ[10月採用] ~22歳:(男)Ⅱ[10月採用] ~22歳:(女)Ⅱ[10月採用] |
募集人数 |
50名((男)Ⅰ[4月採用]) 数名((女)Ⅰ[4月採用]) 60名((男)Ⅱ[10月採用]) 数名((女)Ⅱ[10月採用]) 40名((男)Ⅱ[10月採用]) 数名((女)Ⅱ[10月採用]) |
掲載ページ |
https://www.city.osaka.lg.jp/gyouseiiinkai/page/0000162388.html |
試験案内 |
(男)Ⅰ[4月採用] 【消防吏員B】
(女)Ⅰ[4月採用] 【消防吏員B】
一次試験日 | 令和5年 9月24日(日) |
申込期間 |
8月2日(水)
~
8月18日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳:(男)Ⅰ[4月採用] ~21歳:(女)Ⅰ[4月採用] |
募集人数 |
40名((男)Ⅰ[4月採用]) 数名((女)Ⅰ[4月採用]) |
掲載ページ |
https://www.city.osaka.lg.jp/gyouseiiinkai/page/0000162388.html |
試験案内 |
過去の試験結果
大学卒程度:消防吏員A
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | (男)Ⅰ | 50 | 395 | 300 | 79 | 55 | 5.5 |
(女)Ⅰ | 数名 | 27 | 19 | 8 | 5 | 3.8 | |
(男)Ⅱ | 60 | 240 | 170 | 76 | 60 | 2.8 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | |
令和4年度 | (男)Ⅰ | 40 | 476 | 356 | 79 | 40 | 8.9 |
(女)Ⅰ | 数名 | 33 | 26 | 8 | 3 | 8.7 | |
(男)Ⅱ | 20 | 155 | 109 | 45 | 29 | 3.8 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3.0 | |
令和3年度 | (男)Ⅰ | 40 | 458 | 340 | 79 | 49 | 6.9 |
(女)Ⅰ | 数名 | 41 | 30 | 7 | 3 | 10.0 | |
(男)Ⅱ | 30 | 213 | 171 | 54 | 32 | 5.3 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2.5 | |
令和2年度 | (男)Ⅰ | 40 | 484 | 360 | 78 | 50 | 7.2 |
(女)Ⅰ | 数名 | 25 | 18 | 8 | 6 | 3.0 | |
(男)Ⅱ | 35 | 215 | 170 | 56 | 34 | 5.0 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6.0 | |
令和元年度 | (男)Ⅰ | 45 | 439 | 345 | 77 | 51 | 6.8 |
(女)Ⅰ | 数名 | 22 | 18 | 8 | 6 | 3.0 | |
(男)Ⅱ | 40 | 287 | 230 | 69 | 46 | 5.0 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | |
平成30年度 | (男)Ⅰ | 35 | 558 | 403 | 72 | 39 | 10.3 |
(女)Ⅰ | 数名 | 22 | 13 | 5 | 3 | 4.3 | |
(男)Ⅱ | 15 | 204 | 162 | 32 | 22 | 7.4 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | |
平成29年度 | (男)Ⅰ | 40 | 487 | 356 | 84 | 49 | 7.3 |
(女)Ⅰ | 数名 | 24 | 15 | 5 | 2 | 7.5 | |
(男)Ⅱ | 35 | 257 | 190 | 59 | 40 | 4.8 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6.0 | |
平成28年度 | (男)Ⅰ | 30 | 523 | 383 | 58 | 37 | 10.4 |
(女)Ⅰ | 数名 | 26 | 19 | 5 | 2 | 9.5 | |
(男)Ⅱ | 25 | 307 | 228 | 34 | 23 | 9.9 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7.0 | |
平成27年度 | (男)Ⅰ | 502 | 379 | 71 | 42 | 9.0 | |
(女)Ⅰ | 11 | 6 | 4 | 2 | 3.0 | ||
(男)Ⅱ | 354 | 269 | 71 | 45 | 6.0 | ||
(女)Ⅱ | 17 | 12 | 5 | 2 | 6.0 | ||
平成26年度 | (男)Ⅰ | 502 | 365 | 62 | 39 | 9.4 | |
(女)Ⅰ | 21 | 15 | 6 | 2 | 7.5 | ||
(男)Ⅱ | 376 | 278 | 58 | 37 | 7.5 | ||
(女)Ⅱ | 9 | 8 | 4 | 2 | 4.0 | ||
平成25年度 | (男)Ⅰ | 722 | 465 | 43 | 30 | 15.5 | |
(女)Ⅰ | 38 | 18 | 6 | 2 | 9.0 | ||
(男)Ⅱ | 672 | 448 | 62 | 42 | 10.7 | ||
(女)Ⅱ | 14 | 10 | 3 | 1 | 10.0 | ||
平成24年度 | (男)Ⅰ | 873 | 651 | 143 | 81 | 8.0 | |
(女)Ⅰ | 31 | 22 | 9 | 3 | 7.3 | ||
(男)Ⅱ | 535 | 412 | 116 | 73 | 5.6 | ||
(女)Ⅱ | 14 | 13 | 5 | 2 | 6.5 | ||
平成23年度 | (男)Ⅰ | 515 | 416 | 51 | 31 | 13.4 | |
(女)Ⅰ | 25 | 21 | 4 | 1 | 21.0 | ||
(男)Ⅱ | 546 | 441 | 79 | 56 | 7.9 | ||
(女)Ⅱ | 13 | 11 | 4 | 1 | 11.0 | ||
平成22年度 | (男)Ⅰ | 466 | 387 | 61 | 37 | 10.5 | |
(女)Ⅰ | 16 | 11 | 4 | 1 | 11.0 | ||
(男)Ⅱ | 432 | 332 | 74 | 49 | 6.8 | ||
(女)Ⅱ | 17 | 15 | 4 | 1 | 15.0 | ||
平成21年度 | (男)Ⅰ | 408 | 350 | 45 | 28 | 12.5 | |
(女)Ⅰ | 20 | 15 | 4 | 1 | 15.0 | ||
(男)Ⅱ | 404 | 317 | 61 | 40 | 7.9 | ||
(女)Ⅱ | 18 | 11 | 4 | 2 | 5.5 | ||
平成20年度 | (男)Ⅰ | 381 | 305 | 52 | 29 | 10.5 | |
(女)Ⅰ | 25 | 21 | 4 | 1 | 21.0 | ||
(男)Ⅱ | 399 | 313 | 79 | 54 | 5.8 | ||
(女)Ⅱ | 14 | 11 | 2 | 1 | 11.0 | ||
平成19年度 | (男)Ⅰ | 439 | 372 | 70 | 43 | 8.7 | |
(女)Ⅰ | 22 | 16 | 4 | 1 | 16.0 | ||
(男)Ⅱ | 298 | 235 | 72 | 47 | 5.0 | ||
(女)Ⅱ | 30 | 25 | 14 | 1 | 25.0 |
大学卒以外:消防吏員B
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | (男)Ⅰ | 40 | 407 | 282 | 93 | 45 | 6.3 |
(男)Ⅱ | 40 | 547 | 400 | 64 | 46 | 8.7 | |
(女)Ⅰ | 数名 | 24 | 17 | 6 | 4 | 4.3 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 43 | 33 | 7 | 4 | 8.3 | |
令和4年度 | (男)Ⅰ | 20 | 653 | 452 | 46 | 32 | 14.1 |
(男)Ⅱ | 35 | 436 | 343 | 77 | 33 | 10.4 | |
(女)Ⅰ | 数名 | 39 | 31 | 6 | 2 | 15.5 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 25 | 14 | 6 | 4 | 3.5 | |
令和3年度 | (男)Ⅰ | 25 | 828 | 563 | 40 | 28 | 20.1 |
(男)Ⅱ | 20 | 379 | 270 | 76 | 34 | 7.9 | |
(女)Ⅰ | 数名 | 95 | 61 | 6 | 2 | 30.5 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 24 | 19 | 6 | 3 | 6.3 | |
令和2年度 | (男)Ⅰ | 30 | 589 | 467 | 76 | 32 | 14.6 |
(男)Ⅱ | 25 | 784 | 630 | 41 | 36 | 17.5 | |
(女)Ⅰ | 数名 | 25 | 18 | 6 | 2 | 9.0 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 46 | 36 | 7 | 4 | 9.0 | |
令和元年度 | (男)Ⅰ | 30 | 554 | 429 | 92 | 54 | 7.9 |
(男)Ⅱ | 30 | 1111 | 848 | 53 | 30 | 28.3 | |
(女)Ⅰ | 数名 | 19 | 10 | 6 | 5 | 2.0 | |
(女)Ⅱ | 5 | 75 | 58 | 9 | 5 | 11.6 | |
平成30年度 | (男)Ⅰ | 30 | 467 | 351 | 75 | 53 | 6.6 |
(男)Ⅱ | 15 | 1194 | 841 | 26 | 18 | 46.7 | |
(女)Ⅰ | 数名 | 18 | 11 | 6 | 4 | 2.8 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 60 | 30 | 7 | 4 | 7.5 | |
平成29年度 | (男)Ⅰ | 30 | 678 | 516 | 72 | 31 | 16.6 |
(男)Ⅱ | 25 | 1232 | 911 | 49 | 33 | 27.6 | |
(女)Ⅰ | 数名 | 27 | 19 | 4 | 2 | 9.5 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 74 | 52 | 5 | 1 | 52.0 | |
平成28年度 | (男)Ⅰ | 25 | 718 | 542 | 57 | 28 | 19.4 |
(男)Ⅱ | 15 | 1177 | 779 | 26 | 16 | 48.7 | |
(女)Ⅰ | 数名 | 27 | 19 | 4 | 1 | 19.0 | |
(女)Ⅱ | 数名 | 66 | 44 | 5 | 2 | 22.0 | |
平成27年度 | (男)Ⅰ | 668 | 487 | 55 | 30 | 16.2 | |
(男)Ⅱ | 1549 | 1058 | 54 | 33 | 32.1 | ||
(女)Ⅰ | 21 | 16 | 4 | 2 | 8.0 | ||
(女)Ⅱ | 136 | 103 | 3 | 1 | 103.0 | ||
平成26年度 | (男)Ⅰ | 800 | 603 | 51 | 27 | 22.3 | |
(男)Ⅱ | 1163 | 829 | 40 | 25 | 33.2 | ||
(女)Ⅰ | 36 | 24 | 4 | 1 | 24.0 | ||
(女)Ⅱ | 55 | 38 | 6 | 1 | 38.0 | ||
平成25年度 | (男)Ⅰ | 976 | 699 | 74 | 41 | 17.0 | |
(女)Ⅰ | 49 | 40 | 5 | 1 | 40.0 | ||
平成24年度 | (男)Ⅰ | 1124 | 819 | 97 | 49 | 16.7 | |
(男)Ⅱ | 1475 | 1066 | 75 | 49 | 21.8 | ||
(女)Ⅰ | 41 | 33 | 10 | 3 | 11.0 | ||
(女)Ⅱ | 111 | 78 | 16 | 4 | 19.5 | ||
平成23年度 | (男)Ⅰ | 954 | 679 | 32 | 20 | 34.0 | |
(男)Ⅱ | 1094 | 820 | 58 | 34 | 24.1 | ||
(女)Ⅰ | 58 | 32 | 9 | 3 | 10.7 | ||
(女)Ⅱ | 111 | 79 | 4 | 1 | 79.0 | ||
平成22年度 | (男)Ⅰ | 930 | 673 | 48 | 27 | 24.9 | |
(女)Ⅰ | 52 | 36 | 12 | 4 | 9.0 | ||
(男)Ⅱ | 825 | 628 | 55 | 33 | 19.0 | ||
(女)Ⅱ | 77 | 60 | 4 | 1 | 60.0 | ||
平成21年度 | (男)Ⅰ | 861 | 640 | 43 | 24 | 26.7 | |
(女)Ⅰ | 42 | 30 | 8 | 2 | 15.0 | ||
(男)Ⅱ | 780 | 561 | 47 | 27 | 20.8 | ||
(女)Ⅱ | 86 | 70 | 4 | 1 | 70.0 | ||
平成20年度 | (男)Ⅰ | 857 | 594 | 62 | 37 | 16.1 | |
(女)Ⅰ | 48 | 32 | 7 | 2 | 16.0 | ||
(男)Ⅱ | 858 | 647 | 51 | 33 | 19.6 | ||
(女)Ⅱ | 97 | 83 | 4 | 1 | 83.0 | ||
平成19年度 | (男)Ⅰ | 1148 | 843 | 74 | 46 | 18.3 | |
(女)Ⅰ | 69 | 50 | 5 | 2 | 25.0 | ||
(男)Ⅱ | 1149 | 984 | 53 | 32 | 30.8 | ||
(女)Ⅱ | 121 | 99 | 4 | 1 | 99.0 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
219,704円 | 189,196円 |
※令和5年実績