佐賀広域消防局
|
| ||||||
| |||||||
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
採用情報なし
採用情報なし
過去の試験結果
消防職員
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 大卒程度 | 8 | 43 | 36 | 14 | 5 | 7.2 | 11.0 |
| 高卒程度 | 82 | 74 | 15 | 5 | 14.8 | |||
| 令和2年度 | 大卒程度 | 10 | 47 | 39 | 21 | 6 | 6.5 | 11.5 |
| 高卒程度 | 106 | 87 | 16 | 5 | 17.4 | |||
| 令和元年度 | 大卒程度 | 6 | 33 | 24 | 11 | 3 | 8.0 | 13.2 |
| 高卒程度 | 61 | 55 | 18 | 3 | 18.3 | |||
| 平成30年度 | 大卒程度 | 10 | 53 | 40 | 22 | 6 | 6.7 | 10.7 |
| 高卒程度 | 97 | 78 | 28 | 5 | 15.6 | |||
| 平成29年度 | 大卒程度 | 15 | 71 | 57 | 27 | 10 | 5.7 | 9.8 |
| 高卒程度 | 122 | 100 | 30 | 6 | 16.7 | |||
| 平成28年度 | 大卒程度 | 11 | 68 | 46 | 19 | 5 | 9.2 | 10.5 |
| 高卒程度 | 107 | 90 | 27 | 8 | 11.3 | |||
| 平成27年度 | 大卒程度 | 9 | 85 | 73 | 18 | 5 | 14.6 | 17.3 |
| 高卒程度 | 114 | 100 | 18 | 5 | 20.0 | |||
| 平成26年度 | 大卒程度 | 3 | 62 | 50 | 12 | 3 | 16.7 | - |
| 高卒程度 | 3 | 70 | 63 | 17 | 4 | 15.8 | ||
| 救急救命士 | 若干名 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 平成25年度 | 大卒程度 | 7 | 82 | 60 | 20 | 7 | 8.6 | - |
| 高卒程度 | 9 | 107 | 100 | 22 | 10 | 10.0 | 10.6 | |
| 救急救命士 | 9 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 平成24年度 | 大卒程度 | 17 | 94 | 74 | 17 | 10 | 7.4 | 10.1 |
| 高卒程度 | 108 | 95 | 24 | 7 | 13.6 | |||
| 救急救命士 | 13 | 12 | 5 | 1 | 12.0 |
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
※令和5年実績
