

消防本部データ
採用情報
スポンサーリンク
過去の試験結果
消防職
| 年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | 倍率[計] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 大学卒 | 5 | 14 | 13 | 9 | 2 | 6.5 | 4.4 |
| 短大卒 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 高校卒 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | |||
| 令和4年度 | 大学卒 | 6 | 37 | 33 | 9 | 2 | 16.5 | 8.0 |
| 短大卒 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 高校卒 | 15 | 13 | 8 | 4 | 3.3 | |||
| 令和3年度 | 大学卒 | 4 | 28 | 23 | 11 | 3 | 7.7 | 8.5 |
| 短大卒 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 高校卒 | 10 | 9 | 2 | 1 | 9.0 | |||
| 令和2年度 | 大学卒 | 4 | 19 | 15 | 8 | 2 | 7.5 | 6.8 |
| 短大卒 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 高校卒 | 11 | 11 | 6 | 2 | 5.5 | |||
| 令和元年度 | 大学卒 | 6 | 15 | 13 | 10 | 3 | 4.3 | 3.5 |
| 短大卒 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | |||
| 高校卒 | 12 | 11 | 6 | 4 | 2.8 | |||
| 平成30年度 | 大学卒 | 5 | 23 | 17 | 8 | 2 | 8.5 | 5.6 |
| 短大卒 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 高校卒 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | |||
| 平成29年度 | 大学卒 | 5 | 20 | 19 | 11 | 6 | 3.2 | 7.6 |
| 短大卒 | 35 | 34 | 17 | 1 | 34.0 | |||
| 高校卒 | 若干名 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4.0 | - | |
| 平成28年度 | 大学卒 | 10 | 40 | 35 | 25 | 6 | 5.8 | 5.0 |
| 短大卒 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5.0 | |||
| 高校卒 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3.3 |
消防職
| 年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 42 | 35 | 20 | 8 | 4.4 |
スポンサーリンク
初任給
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
| 209,400円 | 193,300円 | 177,900円 |
令和7年実績
スポンサーリンク