浜松市消防局
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
第Ⅰ類 【消防士】
一次試験日 | 令和6年 6月16日(日) |
申込期間 |
5月1日(水)
~
5月31日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~28歳 |
募集人数 | 4名 |
掲載ページ |
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/jinji-iinkai/officer/r06/1rui-syoubou-r6.html |
試験案内 |
第Ⅰ類 【消防士】
一次試験日 | 令和5年 6月18日(日) |
申込期間 |
5月1日(月)
~
5月31日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~28歳 |
募集人数 | 7名 |
掲載ページ |
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/jinji-iinkai/officer/r05/1rui-syoubou-bosyuu.html |
試験案内 |
第Ⅲ類 【消防士】
第Ⅲ類 【救急救命士】
一次試験日 | 令和5年 9月24日(日) |
申込期間 |
7月6日(木)
~
8月10日(木)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳:消防士 ~28歳:救急救命士 |
募集人数 |
5名(消防士) 3名(救急救命士) |
掲載ページ |
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/jinji-iinkai/officer/r05/3rui-syoubou-bosyuu.html |
試験案内 |
過去の試験結果
第Ⅰ類:消防職員
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 消防士[6月採用] | 10 | 26 | 17 | 12 | 6 | 2.8 |
消防士[4月採用] | 7 | 43 | 38 | 24 | 9 | 4.2 | |
令和4年度 | 消防士 | 7 | 50 | 41 | 16 | 7 | 5.9 |
令和3年度 | 消防士 | 5 | 36 | 26 | 18 | 4 | 6.5 |
令和2年度 | 消防士[6月採用] | 7 | 24 | 16 | 10 | 5 | 3.2 |
消防士[4月採用] | 7 | 41 | 31 | 21 | 9 | 3.4 | |
令和元年度 | 消防士 | 3 | 37 | 33 | 19 | 4 | 8.3 |
平成30年度 | 消防士 | 7 | 54 | 50 | 22 | 7 | 7.1 |
平成29年度 | 消防士 | 4 | 57 | 30 | 30 | 7 | 4.3 |
平成28年度 | 消防士 | 若干名 | 88 | 75 | 28 | 5 | 15.0 |
平成27年度 | 消防士 | 15 | 94 | 82 | 50 | 12 | 6.8 |
平成26年度 | 消防士 | 15 | 83 | 66 | 51 | 15 | 4.4 |
第Ⅲ類[10月採用]:消防職員
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 消防士 | - | |||||
令和元年度 | 消防士 | - | |||||
平成30年度 | 消防士 | 3 | 73 | 63 | 24 | 4 | 15.8 |
平成29年度 | 消防士 | 3 | 65 | 37 | 8 | 3 | 12.3 |
平成28年度 | 消防士 | 若干名 | 51 | 37 | 6 | 2 | 18.5 |
第Ⅲ類[4月採用]:消防職員
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 消防士 | 5 | 31 | 42 | 15 | 9 | 4.7 |
救急救命士 | 33 | 29 | 18 | 9 | 6 | 3.0 | |
令和4年度 | 消防士 | 4 | 58 | 36 | 15 | 9 | 4.0 |
救急救命士 | 4 | 37 | 24 | 14 | 4 | 6.0 | |
令和3年度 | 消防士 | 3 | 74 | 57 | 10 | 6 | 9.5 |
救急救命士 | 3 | 34 | 24 | 4 | 2 | 12.0 | |
令和2年度 | 消防士 | 6 | 54 | 39 | 18 | 10 | 3.9 |
救急救命士 | 5 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3.8 | |
令和元年度 | 消防士 | 3 | 54 | 42 | 17 | 4 | 10.5 |
救急救命士 | 3 | 38 | 21 | 9 | 2 | 10.5 | |
平成30年度 | 消防士 | 若干名 | 65 | 50 | 13 | 5 | 10.0 |
救急救命士 | 3 | 38 | 27 | 13 | 5 | 5.4 | |
平成29年度 | 消防士 | 4 | 59 | 53 | 15 | 8 | 6.6 |
救急救命士 | 3 | 34 | 17 | 13 | 6 | 2.8 | |
平成28年度 | 消防士 | 7 | 73 | 57 | 17 | 5 | 11.4 |
救急救命士 | 若干名 | 36 | 27 | 12 | 3 | 9.0 | |
平成27年度 | 消防士 | 10 | 130 | 114 | 27 | 10 | 11.4 |
救急救命士 | 5 | 55 | 39 | 14 | 4 | 9.8 | |
平成26年度 | 消防士 | 8 | 127 | 106 | 36 | 10 | 10.6 |
救急救命士 | 4 | 40 | 30 | 13 | 3 | 10.0 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
203,000円 | 169,000円 |
※令和5年実績