東京消防庁
|
消防本部データ
採用情報
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
専門系 【消防官】
Ⅰ類(1回目) 【消防官】
一次試験日 | 令和6年 5月12日(日) |
申込期間 |
3月15日(金)
~
4月3日(水)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~35歳:専門系 ~35歳:Ⅰ類(1回目) |
募集人数 |
10名(専門系) 350名(Ⅰ類(1回目)) |
掲載ページ |
https://tfd-saiyo.jp/request/ |
試験案内 |
Ⅰ類(2回目) 【消防官】
一次試験日 | 令和6年 9月15日(日) |
申込期間 |
7月22日(月)
~
8月9日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~35歳:Ⅰ類(2回目) |
募集人数 |
100名(Ⅰ類(2回目)) |
掲載ページ |
https://tfd-saiyo.jp/request/ |
試験案内 |
Ⅲ類 【消防官】
一次試験日 | 令和6年 9月15日(日) |
申込期間 |
7月22日(月)
~
8月9日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳:Ⅲ類 |
募集人数 |
310名(Ⅲ類) |
掲載ページ |
https://tfd-saiyo.jp/request/ |
試験案内 |
専門系 【消防官】
Ⅰ類(1回目) 【消防官】
一次試験日 | 令和5年 4月30日(日) |
申込期間 |
3月17日(金)
~
4月3日(月)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:専門系 ~29歳:Ⅰ類(1回目) |
募集人数 |
10名(専門系) 310名(Ⅰ類(1回目)) |
掲載ページ |
https://tfd-saiyo.jp/recruit/ |
試験案内 |
Ⅰ類(2回目) 【消防官】
一次試験日 | 令和5年 9月24日(日) |
申込期間 |
8月3日(木)
~
8月18日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~29歳:Ⅰ類(2回目) |
募集人数 |
140名(Ⅰ類(2回目)) |
掲載ページ |
https://tfd-saiyo.jp/recruit/ |
試験案内 |
Ⅲ類 【消防官】
一次試験日 | 令和5年 9月3日(日) |
申込期間 |
7月3日(月)
~
7月21日(金)
※受付は終了しました。 |
年齢上限
採用日の年齢 |
~21歳:Ⅲ類 |
募集人数 |
180名(Ⅲ類) |
掲載ページ |
https://tfd-saiyo.jp/recruit/ |
試験案内 |
過去の試験結果
専門系:消防官
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 10 | 42 | 27 | 13 | 4 | 6.8 |
令和3年度 | 10 | 60 | 35 | 8 | 7.5 | |
令和2年度 | 10 | 34 | 25 | 4 | 8.5 | |
令和元年度 | 109 | 68 | 28 | 8 | 8.5 | |
平成30年度 | 113 | 58 | 37 | 9 | 6.4 | |
平成29年度 | 144 | 100 | 46 | 13 | 7.7 | |
平成28年度 | 146 | 82 | 38 | 11 | 7.5 | |
平成27年度 | 162 | 80 | 37 | 9 | 8.9 | |
平成26年度 | 217 | 111 | 42 | 8 | 13.9 | |
平成25年度 | 299 | 132 | 39 | 9 | 14.7 |
Ⅰ類:消防官
年度 | 区分 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 第2回目 | 50 | 2326 | 1252 | 379 | 187 | 6.7 |
第1回目 | 230 | 4158 | 3356 | 1067 | 364 | 9.2 | |
令和3年度 | 310 | 2835 | 1211 | 395 | 7.2 | ||
令和2年度 | 第2回目 | 110 | 1268 | 747 | 449 | 118 | 6.3 |
第1回目 | 110 | 4208 | 2976 | 819 | 437 | 6.8 | |
令和元年度 | 第2回目 | 2525 | 1287 | 252 | 76 | 16.9 | |
第1回目 | 4834 | 3861 | 1257 | 441 | 8.8 | ||
平成30年度 | 第2回目 | 2648 | 1471 | 221 | 58 | 25.4 | |
第1回目 | 5517 | 4572 | 1207 | 407 | 11.2 | ||
平成29年度 | 第2回目 | 3746 | 2246 | 300 | 105 | 21.4 | |
第1回目 | 6280 | 4890 | 909 | 279 | 17.5 | ||
平成28年度 | 第2回目 | 4614 | 2691 | 598 | 107 | 25.1 | |
第1回目 | 6185 | 4837 | 1099 | 365 | 13.3 | ||
平成27年度 | 第2回目 | 4849 | 2889 | 699 | 233 | 12.4 | |
第1回目 | 6361 | 5085 | 1196 | 424 | 12.0 | ||
平成26年度 | 第2回目 | 5299 | 3302 | 667 | 219 | 15.1 | |
第1回目 | 7599 | 5892 | 1100 | 390 | 15.1 | ||
平成25年度 | 第2回目 | 6408 | 4032 | 727 | 200 | 20.2 | |
第1回目 | 9224 | 7015 | 1094 | 396 | 17.7 |
Ⅱ類:消防官
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 50 | 1725 | 1032 | 598 | 292 | 3.5 |
令和3年度 | 100 | 1861 | 295 | 102 | 18.2 | |
令和2年度 | 40 | 3155 | 1730 | 651 | 262 | 6.6 |
令和元年度 | 2296 | 1538 | 458 | 150 | 10.3 | |
平成30年度 | 2315 | 1574 | 415 | 121 | 13.0 | |
平成29年度 | 2381 | 1669 | 180 | 52 | 32.1 | |
平成28年度 | 4791 | 3860 | 605 | 99 | 39.0 | |
平成27年度 | 5447 | 4386 | 691 | 161 | 27.2 | |
平成26年度 | 4473 | 3363 | 614 | 155 | 21.7 | |
平成25年度 | 3996 | 3053 | 448 | 136 | 22.4 |
Ⅲ類:消防官
年度 | 募集人数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 180 | 3337 | 2742 | 1176 | 428 | 6.4 |
令和3年度 | 220 | 4678 | 883 | 231 | 20.3 | |
令和2年度 | 80 | 5272 | 4005 | 966 | 522 | 7.7 |
令和元年度 | 6964 | 5723 | 937 | 209 | 27.4 | |
平成30年度 | 7855 | 6500 | 885 | 368 | 17.7 | |
平成29年度 | 7946 | 6912 | 844 | 346 | 20.0 | |
平成28年度 | 7914 | 6829 | 1311 | 370 | 18.5 | |
平成27年度 | 8265 | 7148 | 1393 | 496 | 14.4 | |
平成26年度 | 8316 | 7207 | 1222 | 406 | 17.8 | |
平成25年度 | 7210 | 6362 | 1142 | 366 | 17.4 |
初任給
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
259,300円 | 221,800円 |
※令和5年実績