【中核市】消防採用試験日一覧
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
1次試験日 | 募集状況 | 消防本部名 試験区分 |
---|---|---|
4月3日(水)~4月18日(木):SPI検査 | 募集終了 | Ⅰ種消防職 |
5月7日(火)~5月26日(日) | 募集終了 | 1種消防士 |
テストセンター:5月8日(水)~5月21日(火) ※市役所会場で受験する場合は5/19(日) | 募集終了 | UIJ消防職 |
テストセンター:5月8日(水)~5月21日(火) ※市役所会場で受験する場合は5/19(日) | 募集終了 | 大学消防職 |
5月26日(日) | 募集終了 | 大学卒・短大卒消防 |
5月26日(日) | 募集終了 | 大学卒・短大卒消防(救急救命士) |
6月2日(日) | 募集終了 | 上級消防職 |
6月3日(月)~6月18日(火) | 募集終了 | 大学卒業程度消防 |
6月3日(月)~6月18日(火) | 募集終了 | 救急救命士消防 |
6月8日(土) | 募集終了 | 大学卒消防 |
6月8日(土)~6月16日(日) | 募集終了 | [令和6年10月採用]A(大学卒)消防職員 |
6月8日(土)~6月16日(日) | 募集終了 | [令和6年10月採用]B(短大等卒)消防職員 |
6月8日(土)~6月16日(日) | 募集終了 | [令和6年10月採用]C(高校卒程度)消防職員 |
6月8日(土)~6月16日(日) | 募集終了 | [令和7年4月採用]A(大学卒)消防職員 |
6月8日(土)~6月16日(日) | 募集終了 | [令和7年4月採用]B(短大等卒)消防職員 |
6月8日(土)~6月16日(日) | 募集終了 | [令和7年4月採用]C(高校卒程度)消防職員 |
6月9日(日) | 募集終了 | 消防職Ⅰ |
6月9日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防吏員 |
6月9日(日) | 募集終了 | 社会人消防吏員 |
6月15日(土)~6月27日(木) | 募集終了 | 上級消防吏員 |
6月16日(日) | 募集終了 | Ⅰ種消防職 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防士A |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒程度消防士 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒程度消防士(救急救命士) |
6月16日(日) | 募集終了 | 消防職A |
6月16日(日) | 募集終了 | 上級消防 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防士 |
6月16日(日) | 募集終了 | 消防 |
6月16日(日) | 募集終了 | 消防(救急救命士) |
6月16日(日) | 募集終了 | 上級職消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 上級消防職 |
6月15日(土)及び6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒消防職A |
6月15日(土)及び6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒消防職B |
6月16日(日) | 募集終了 | 救急救命士 |
6月16日(日) | 募集終了 | 消防 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防 |
6月16日(日) | 募集終了 | [令和6年10月採用]大学卒A |
6月16日(日) | 募集終了 | [令和6年10月採用]短大卒 |
6月16日(日) | 募集終了 | [令和6年10月採用]高校卒 |
6月16日(日) | 募集終了 | [令和7年4月採用]大学卒B |
6月23日(日) | 募集終了 | 上級消防 |
6月30日(日) | 募集終了 | U・I ターン者(消防職経験者)消防吏員 |
7月14日(日) | 募集終了 | 一般消防職(救急救命士を含む) |
7月14日(日) | 募集終了 | 上級消防 |
7月14日(日) | 募集終了 | 大学卒消防吏員 |
7月14日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防Ⅰ |
9月22日(日) | 募集終了 | 大学消防吏員 |
9月22日(日) | 募集終了 | 短期大学・専修学校消防吏員 |
9月22日(日) | 募集終了 | 高等学校消防吏員 |
9月22日(日):個人面接、9月6日(金)~9月22日(日):SPI検査 | 募集終了 | Ⅱ種消防職 |
9月29日(日) | 募集終了 | 消防吏員 |
※
令和6年度の採用試験のデータ。
1次試験日 | 募集状況 | 消防本部名 試験区分 |
---|---|---|
4月5日(水)~4月21日(金) | Ⅰ種消防職 | |
5月7日(日) | 大学・短大・高専消防職員 | |
5月8日(月)~5月28日(日) | Ⅰ種消防士 | |
6月4日(日) | 上級消防職 | |
6月9日(金)~6月19日(月) | A(大学卒)消防職員 | |
6月9日(金)~6月19日(月) | B(短大等卒)消防職員 | |
6月9日(金)~6月19日(月) | C(高校卒)消防職員 | |
6月10日(土) | 大学卒消防 | |
6月11日(日) | 消防職Ⅰ | |
6月11日(日) | 大卒程度消防吏員 | |
6月11日(日) | 社会人消防吏員 | |
6月18日(日) | Ⅰ種消防職 | |
6月18日(日) | 消防職A | |
6月18日(日) | 上級職消防職員 | |
6月18日(日) | 大学卒程度消防 | |
6月18日(日) | 上級消防職 | |
6月18日(日) | 大学卒消防職A | |
6月18日(日) | 大学卒消防職B | |
6月18日(日) | 上級消防 | |
6月18日(日) | 大学卒程度消防士 | |
6月18日(日) | 大学卒業程度消防 | |
6月18日(日) | 消防 | |
6月18日(日) | 消防(救急救命士) | |
6月18日(日) | [青森市]大学卒程度消防 | |
6月18日(日) | [令和5年10月採用]大学卒A | |
6月18日(日) | [令和5年10月採用]短大卒 | |
6月18日(日) | [令和5年10月採用]高校卒 | |
6月18日(日) | [令和6年4月採用]大学卒B | |
6月18日(日)~6月25日(日) | 上級消防吏員 | |
9月17日(日) | 初級消防 | |
6月18日(日) | 初級消防職 | |
7月9日(日) | 一般消防職 | |
7月9日(日) | 救急救命士 | |
7月9日(日) | 上級消防 | |
7月9日(日) | 大学卒消防吏員 | |
7月9日(日) | 大学卒程度消防吏員 | |
7月9日(日) | 大卒程度消防Ⅰ | |
7月29日(土)~8月6日(日) | [令和5年10月採用]上級消防吏員 | |
7月29日(土)~8月6日(日) | [令和5年10月採用]初級消防吏員 | |
7月30日(日) | 職務経験者消防士 | |
9月2日(土)~9月18日(月) | 消防職 | |
9月9日(土)~9月18日(月) | 社会人経験者消防 | |
9月17日(日) | 大学消防職 | |
9月17日(日) | 短大消防職 | |
9月17日(日) | 高校消防職 | |
9月17日(日) | 大学卒消防士 | |
9月17日(日) | 短大卒消防士 | |
9月17日(日) | 高校卒消防士 | |
9月17日(日) | 上級消防職 | |
9月17日(日) | 初級消防職 | |
9月17日(日) | Ⅲ種消防職 | |
9月17日(日) | 初級消防職 | |
9月17日(日) | 消防職Ⅱ | |
9月17日(日) | 消防職員 | |
9月17日(日) | 消防職 | |
9月17日(日) | 消防吏員 | |
9月17日(日) | 大学卒程度消防吏員C | |
9月17日(日) | 救急救命士消防吏員D | |
9月17日(日) | 短大卒程度消防吏員B | |
9月17日(日) | 高校卒程度消防吏員A | |
9月17日(日) | 上級消防Ⅰ | |
9月17日(日) | 中級消防Ⅰ | |
9月17日(日) | 初級消防Ⅰ | |
9月17日(日) | 救命消防Ⅱ | |
9月17日(日) | 大学卒消防吏員 | |
9月17日(日) | 短大卒消防吏員 | |
9月17日(日) | 高校卒消防吏員 | |
9月17日(日) | 消防職救急救命士 | |
9月17日(日) | 消防職消防士 | |
9月17日(日) | 短期大学卒業程度消防 | |
9月17日(日) | 高等学校卒業程度消防 | |
9月17日(日) | 救急救命士 | |
9月17日(日) | 短大・高校卒業程度消防Ⅱ | |
9月17日(日) | 消防職 | |
9月17日(日) | [令和6年4月採用]大学卒 | |
9月17日(日) | [令和6年4月採用]短大卒 | |
9月17日(日) | [令和6年4月採用]高校卒 | |
9月24日(日) | 短大卒消防 | |
9月24日(日) | 高校卒消防 | |
9月24日(日)、9月5日(火)~9月22日(金) | Ⅱ種消防職 | |
9月24日(日) | 短大・高校卒業程度消防士 | |
9月23日(土)及び9月24日(日) | 短大卒・高校卒消防職 | |
9月24日(日) | 初級職消防職員 | |
9月24日(日) | 救急救命士消防職員 | |
10月15日(日) | 大学卒以上消防士 | |
10月15日(日) | 高校卒以上消防士 | |
10月22日(日) | U・J・Iターン型(消防職務経験者)消防職(救急救命士) | |
※
令和5年度の採用試験のデータ。