【中核市】消防採用試験日一覧
- 令和5年度
(2023年度)実施 - 令和4年度
(2022年度)実施
1次試験日 | 募集状況 | 消防本部名 試験区分 |
---|---|---|
4月5日(水)~4月21日(金) | 募集終了 | Ⅰ種消防職 |
5月7日(日) | 募集終了 | 大学・短大・高専消防職員 |
5月8日(月)~5月28日(日) | 募集終了 | Ⅰ種消防士 |
5月13日(土) | 募集終了 | [令和5年10月採用]大学卒消防職員 |
5月13日(土) | 募集終了 | [令和5年10月採用]短大・高専・高校卒消防職員 |
6月4日(日) | 募集終了 | 上級消防職 |
6月9日(金)~6月19日(月) | 募集終了 | A(大学卒)消防職員 |
6月9日(金)~6月19日(月) | 募集終了 | B(短大等卒)消防職員 |
6月9日(金)~6月19日(月) | 募集終了 | C(高校卒)消防職員 |
6月10日(土) | 募集終了 | 大学卒消防 |
6月11日(日) | 募集終了 | 消防職Ⅰ |
6月11日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防吏員 |
6月11日(日) | 募集終了 | 社会人消防吏員 |
6月18日(日) | 募集終了 | Ⅰ種消防職 |
6月18日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防士A |
6月18日(日) | 募集終了 | 消防職A |
6月18日(日) | 募集終了 | 上級職消防職員 |
6月18日(日) | 募集終了 | 大学卒程度消防 |
6月18日(日) | 募集終了 | 大学卒消防職 |
6月18日(日) | 募集終了 | 大学卒消防職A |
6月18日(日) | 募集終了 | 大学卒消防職B |
6月18日(日) | 募集終了 | 上級消防 |
6月18日(日) | 募集終了 | 大学卒程度消防士 |
6月18日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防 |
6月18日(日) | 募集終了 | 消防 |
6月18日(日) | 募集終了 | 消防(救急救命士) |
6月18日(日) | 募集終了 | [青森市]大学卒程度消防 |
6月18日(日) | 募集終了 | [令和5年10月採用]大学卒A |
6月18日(日) | 募集終了 | [令和5年10月採用]短大卒 |
6月18日(日) | 募集終了 | [令和5年10月採用]高校卒 |
6月18日(日) | 募集終了 | [令和6年4月採用]大学卒B |
6月18日(日)~6月25日(日) | 募集終了 | 上級消防吏員 |
9月17日(日) | 募集終了 | 初級消防 |
6月25日(日) | 募集終了 | 上級消防 |
6月25日(日) | 募集終了 | U・I ターン者(消防職経験者)消防吏員 |
7月9日(日) | 募集終了 | 一般消防職 |
7月9日(日) | 募集終了 | 救急救命士 |
7月9日(日) | 募集終了 | 上級消防 |
7月9日(日) | 募集終了 | 大学卒消防吏員 |
7月9日(日) | 募集終了 | 大学・短大卒消防 |
7月9日(日) | 募集終了 | 大学・短大卒消防(救急救命士) |
7月9日(日) | 募集終了 | 大学卒程度消防吏員 |
7月9日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防Ⅰ |
7月29日(土)~8月6日(日) | 募集終了 | [令和5年10月採用]上級消防吏員 |
7月29日(土)~8月6日(日) | 募集終了 | [令和5年10月採用]初級消防吏員 |
7月30日(日) | 募集終了 | 職務経験者消防士 |
9月2日(土)~9月18日(月) | 募集終了 | 消防職 |
9月4日(月)~9月19日(火) | 募集終了 | 大学卒業程度消防 |
9月4日(月)~9月19日(火) | 募集終了 | 救急救命士消防 |
9月4日(月)~9月19日(火) | 募集終了 | 高校卒業程度消防 |
9月14日(木) | 募集終了 | [令和6年4月以降採用]大学卒消防職員 |
9月14日(木) | 募集終了 | [令和6年4月以降採用]短大・高専・高校卒消防職員 |
9月17日(日) | 募集終了 | 大学消防職 |
9月17日(日) | 募集終了 | 短大消防職 |
9月17日(日) | 募集終了 | 高校消防職 |
9月17日(日) | 募集終了 | 大学卒消防士 |
9月17日(日) | 募集終了 | 短大卒消防士 |
9月17日(日) | 募集終了 | 高校卒消防士 |
9月17日(日) | 募集終了 | 上級消防職 |
9月17日(日) | 募集終了 | 初級消防職 |
9月17日(日) | 募集終了 | Ⅲ種消防職 |
9月17日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防士 |
9月17日(日) | 募集終了 | 高校卒業程度消防士 |
9月17日(日) | 募集終了 | 消防職Ⅱ |
9月17日(日) | 募集終了 | 消防職員 |
9月17日(日) | 募集終了 | 消防職 |
9月17日(日) | 募集終了 | 消防吏員 |
9月17日(日) | 募集終了 | 大学卒程度消防吏員C |
9月17日(日) | 募集終了 | 救急救命士消防吏員D |
9月17日(日) | 募集終了 | 短大卒程度消防吏員B |
9月17日(日) | 募集終了 | 高校卒程度消防吏員A |
9月17日(日) | 募集終了 | 大学消防吏員 |
9月17日(日) | 募集終了 | 短期大学・専修学校消防吏員 |
9月17日(日) | 募集終了 | 高等学校消防吏員 |
9月17日(日) | 募集終了 | 上級消防Ⅰ |
9月17日(日) | 募集終了 | 中級消防Ⅰ |
9月17日(日) | 募集終了 | 初級消防Ⅰ |
9月17日(日) | 募集終了 | 救命消防Ⅱ |
9月17日(日) | 募集終了 | 大学卒消防吏員 |
9月17日(日) | 募集終了 | 短大卒消防吏員 |
9月17日(日) | 募集終了 | 高校卒消防吏員 |
9月17日(日) | 募集終了 | 消防職救急救命士 |
9月17日(日) | 募集終了 | 消防職消防士 |
9月17日(日) | 募集終了 | 短期大学卒業程度消防 |
9月17日(日) | 募集終了 | 高等学校卒業程度消防 |
9月17日(日) | 募集終了 | 救急救命士 |
9月17日(日) | 募集終了 | 短大・高校卒業程度消防Ⅱ |
9月17日(日) | 募集終了 | 消防職 |
9月17日(日) | 募集終了 | [令和6年4月採用]大学卒 |
9月17日(日) | 募集終了 | [令和6年4月採用]短大卒 |
9月17日(日) | 募集終了 | [令和6年4月採用]高校卒 |
9月24日(日) | 募集終了 | 短大卒消防 |
9月24日(日) | 募集終了 | 高校卒消防 |
9月24日(日)、9月5日(火)~9月22日(金) | 募集終了 | Ⅱ種消防職 |
9月24日(日) | 募集終了 | 短大・高校卒業程度消防士 |
9月24日(日) | 募集終了 | 初級職消防職員 |
9月24日(日) | 募集終了 | 救急救命士消防職員 |
10月15日(日) | 募集終了 | 大学卒以上消防士 |
10月15日(日) | 募集終了 | 高校卒以上消防士 |
10月22日(日) | 募集終了 | U・J・Iターン型(消防職務経験者)消防職(救急救命士) |
※
令和5年度の採用試験のデータ。
1次試験日 | 募集状況 | 消防本部名 試験区分 |
---|---|---|
5月8日(日) | 大学・短大・高専消防職員 | |
5月9日(月)~5月29日(日) | Ⅰ種消防士 | |
5月23日(月)~6月18日(土)のうち1日 | Ⅰ種消防職 | |
6月5日(日) | 上級消防職 | |
6月11日(土) | 大学卒消防 | |
6月12日(日) | 消防職Ⅰ | |
6月12日(日) | 大学卒業程度消防士 | |
6月16日(木)~7月3日(日)までの期間のうち1日 | 10月採用大学卒A | |
6月16日(木)~7月3日(日)までの期間のうち1日 | 10月採用短大卒 | |
6月16日(木)~7月3日(日)までの期間のうち1日 | 10月採用高校卒 | |
6月16日(木)~7月3日(日)までの期間のうち1日 | 4月採用大学卒B | |
6月18日(土) | 上級消防 | |
6月18日(土) | 大学卒消防 | |
6月18日(土) | 救急救命士消防 | |
6月19日(日) | Ⅰ種消防職 | |
6月19日(日) | 消防吏員 | |
6月19日(日) | 消防職員 | |
6月19日(日) | 上級職消防職員 | |
6月19日(日) | 大学卒消防職A | |
6月19日(日) | 大学卒消防職B | |
6月19日(日) | 大学卒業程度消防 | |
6月19日(日) | 大学卒業程度消防士 | |
6月19日(日) | 大卒程度[前期]消防吏員 | |
6月19日(日) | 社会人[前期]消防吏員 | |
6月19日(日) | 高卒程度[前期]消防吏員 | |
6月19日(日) | 大学卒業程度消防 | |
7月1日(金)~7月31日(日) | 上級消防職 | |
7月1日(金)~7月31日(日) | 初級消防職 | |
7月10日(日) | 一般消防職 | |
7月10日(日) | 救急救命士消防職 | |
7月10日(日) | 大学卒消防吏員 | |
7月10日(日) | 上級 | |
7月10日(日) | 消防Ⅰ(大学卒業程度)消防士 | |
7月10日(日) | 大学卒業程度消防職 | |
8月6日(土)~8月27日(土) | Ⅰ種(スポーツ)消防士 | |
9月3日(土)~9月19日(月) | 消防職 | |
9月10日(土)~9月19日(月) | 社会人経験者消防 | |
9月18日(日) | [平内町]高校卒業程度消防職 | |
9月18日(日) | 大学卒消防職 | |
9月18日(日) | 短大卒消防職 | |
9月18日(日) | 高校卒消防職 | |
9月18日(日) | 大学卒消防士 | |
9月18日(日) | 短大卒消防士 | |
9月18日(日) | 高校卒消防士 | |
9月18日(日) | Ⅲ種消防職 | |
9月18日(日) | 大学消防職 | |
9月18日(日) | 短大消防職 | |
9月18日(日) | 高校消防職 | |
9月18日(日) | 初級 | |
9月18日(日) | 大学卒消防士 | |
9月18日(日) | 短大卒・高校卒消防士 | |
9月18日(日) | 消防職員 | |
9月18日(日) | 初級消防職 | |
9月18日(日) | 高校卒業程度消防士 | |
9月18日(日) | 消防吏員 | |
9月18日(日) | 消防職Ⅱ | |
9月18日(日) | 消防職 | |
9月18日(日) | 消防吏員 | |
9月18日(日) | 初級消防 | |
9月18日(日) | 大学又は短大卒消防職 | |
9月18日(日) | 高校卒消防職 | |
9月18日(日) | 上級消防Ⅰ | |
9月18日(日) | 中級消防Ⅰ | |
9月18日(日) | 初級消防Ⅰ | |
9月18日(日) | 救命消防Ⅱ | |
9月18日(日) | 大学卒程度消防吏員C | |
9月18日(日) | 救急救命士消防吏員D | |
9月18日(日) | 短大卒程度消防吏員B | |
9月18日(日) | 高校卒程度消防吏員A | |
9月18日(日) | 大学卒消防吏員 | |
9月18日(日) | 短大卒消防吏員 | |
9月18日(日) | 高校卒消防吏員 | |
9月18日(日) | 消防職救急救命士 | |
9月18日(日) | 消防職消防士 | |
9月18日(日) | 短期大学卒業程度消防 | |
9月18日(日) | 高等学校卒業程度消防 | |
9月18日(日) | 4月採用大学卒 | |
9月18日(日) | 4月採用短大卒 | |
9月18日(日) | 4月採用高校卒 | |
9月18日(日) | 高校卒消防吏員 | |
9月18日(日) | Ⅰ種消防吏員 | |
9月18日(日) | Ⅱ種消防吏員 | |
9月18日(日) | 高校卒程度消防職 | |
9月18日(日) | 大卒程度[後期]消防吏員 | |
9月18日(日) | 社会人[後期]消防吏員 | |
9月18日(日) | 高卒程度[後期]消防吏員 | |
9月18日(日) | 消防職員 | |
9月18日(日) | 大学消防 | |
9月18日(日) | 高校消防 | |
9月18日(日) | 短大・高校消防 | |
9月18日(日) | 消防Ⅱ(短大・高校卒業程度)消防士 | |
9月18日(日) | Ⅱ種消防職 | |
9月18日(日) | 上級消防吏員 | |
9月下旬~10月上旬 | 大学消防職 | |
9月下旬~10月上旬 | 短大消防職 | |
9月下旬~10月上旬 | 高校消防職 | |
9月25日(日) | 消防職 | |
9月25日(日) | 消防吏員 | |
9月25日(日) | 短大・高校卒業程度消防士 | |
9月25日(日) | 短大等卒消防職 | |
9月25日(日) | 高校卒消防職 | |
9月25日(日) | 短大卒・高校卒消防職 | |
9月25日(日) | 初級職消防職員 | |
9月25日(日) | 救急救命士消防職員 | |
9月25日(日) | 高等学校卒業程度消防 | |
10月3日(月)~10月23日(日) | Ⅱ種消防士 | |
10月3日(月)~10月23日(日) | Ⅲ種消防士 | |
10月16日(日) | 消防吏員 | |
10月16日(日) | 大学卒以上消防士 | |
10月16日(日) | 高校卒以上消防士 | |
10月16日(日) | U・Iターン型(消防職務経験者)消防職(救急救命士) | |
1月13日(金)~1月23日(月) | 大学卒消防職員 | |
1月13日(金)~1月23日(月) | 短大・高専卒消防職員 | |
1月13日(金)~1月23日(月) | 高校卒消防職員 | |
※
令和4年度の採用試験のデータ。