【政令市】消防採用試験日一覧
- 令和8年度
(2026年度)実施 - 令和7年度
(2025年度)実施
| 1次試験日 | 募集状況 | 消防本部名 試験区分 |
|---|---|---|
| 5月2日(土)~5月17日(日) | 募集終了 | 大卒程度III / 航海・機関 |
| 5月2日(土)~5月17日(日) | 募集終了 | 大卒程度IV / 航海・機関 |
| 5月2日(土)~5月17日(日) | 募集終了 | 大卒程度I・II |
| 5月2日(土)~5月17日(日) | 募集終了 | 大卒程度大学卒程度(消防吏員I)[4月採用] |
| 5月2日(土)~5月17日(日) | 募集終了 | 大卒程度大学卒程度(消防吏員II)[10月採用] |
| 5月22日(金)~6月4日(木) | 募集終了 | [夏実施]大卒程度消防(第1類・適性検査型) |
| 6月2日(火) | 募集終了 | 大卒程度消防士(大学卒程度) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防(大学卒程度) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度・資格免許職消防(救急救命士)(大学卒程度) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防職(大学卒業程度) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度AI(女)/4月採用 |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度AI(男)/4月採用 |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度AII(女)/10月採用 |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度AII(男)/10月採用 |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 高卒程度BII(女)/10月採用 |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 高卒程度BII(男)/10月採用 |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防A(大学卒程度) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防B(大学卒程度・SPI3) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | [夏実施]大卒程度消防(第1類・大学卒程度) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防(大学の部) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒大学卒 |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 短大卒高専・短大卒 |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防吏員A(上級) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防士(大学の部) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防士(大学卒程度) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防(A)【大学卒業程度】 |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防士(大学卒業程度) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防職A(上級) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 大卒程度消防職B(上級) |
| 6月21日(日) | 募集終了 | 短大卒程度消防職B(中級) |
| 8月27日(木) | 募集中 | 高卒程度消防(第2類・高校卒程度) |
| 9月6日(日) | 募集中 | 大卒程度・社会人経験者消防職員(ヘリコプター整備士) |
| 9月27日(日) | 募集中 | 高卒程度消防士(高校卒程度) |
| 9月27日(日) | 募集前 | 高卒程度消防吏員B(高卒程度) |
| 9月27日(日) | 募集前 | 高卒程度消防士(高校の部) |
| 9月27日(日) | 募集中 | 高卒程度消防士(高校卒業程度) |
大卒消防 | ||
募集中 | 社会人経験者消防士(キャリア・リターン制度) |
※
令和8年度の採用試験のデータ。
| 1次試験日 | 募集状況 | 消防本部名 試験区分 |
|---|---|---|
| 5月3日(土)~5月18日(日) | 大卒程度消防吏員I(大学卒程度・4月採用) | |
| 5月3日(土)~5月18日(日) | 大卒程度消防吏員II(大学卒程度・10月採用) | |
| 5月3日(土)~5月18日(日) | 大卒程度・資格免許職消防吏員III(航海・機関)(大学卒程度・4月採用) | |
| 5月3日(土)~5月18日(日) | 大卒程度・資格免許職消防吏員IV(航海・機関)(大学卒程度・10月採用) | |
| 6月15日(日) | 大卒程度消防(A)【大学卒業程度】 | |
| 6月15日(日) | 大卒程度1種消防(大学卒程度) | |
| 6月15日(日) | 大卒程度消防(大学卒業程度) | |
| 6月15日(日) | 大卒程度消防(第I類・大学卒程度) | |
| 9月28日(日) | 高卒程度消防(高校卒程度) | |
| 9月28日(日) | 高卒程度・資格免許職消防(救急救命士)(高校卒程度) | |
| 9月28日(日) | 短大卒程度消防(短大の部) | |
| 9月28日(日) | 高卒程度消防(高校の部) | |
| 9月28日(日) | 高卒程度消防(高校卒業程度) | |
| 9月28日(日) | 短大卒程度消防(B)【短大・高校卒業程度】 | |
| 9月28日(日) | 消防 | |
| 9月28日(日) | 高卒程度2種消防(高校卒程度等) | |
| 9月28日(日) | 高卒程度消防吏員(高校卒程度) | |
| 9月28日(日) | 高卒程度・資格免許職消防吏員(航海・機関)(高校卒程度) | |
| 9月28日(日) | 高卒程度I(女) | |
| 9月28日(日) | 高卒程度I(男) | |
| 9月28日(日) | 短大卒程度消防士(短大卒程度) | |
| 9月28日(日) | 高卒程度消防士(高校卒程度) | |
| 9月28日(日) | 高卒程度消防(高校卒程度) | |
| 9月28日(日) | 高卒程度・資格免許職消防(救急救命士)(高校卒程度) | |
| 9月28日(日) | 短大卒・資格免許職神戸市消防職員(航海) | |
| 9月28日(日) | 高卒高校卒 | |
| 9月28日(日) | 短大卒程度・資格免許職消防(第III類・救急救命士) | |
| 9月28日(日) | 高卒程度消防(第III類・高卒程度) | |
| 10月10日(金)~10月11日(土) | 社会人経験者回転翼航空機操縦士 | |
大卒程度消防(第1類・大学卒程度) | ||
資格免許職航空操縦士 |
※
令和7年度の採用試験のデータ。