【政令市】消防採用試験日一覧
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
1次試験日 | 募集状況 | 消防本部名 試験区分 |
---|---|---|
6月16日(日) | 募集終了 | 一般消防 |
6月16日(日) | 募集終了 | 専門消防 |
6月16日(日) | 募集終了 | 救急救命士消防 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防職 |
6月16日(日) | 募集終了 | 上級消防士 |
6月16日(日) | 募集終了 | 第1類消防 |
6月16日(日) | 募集終了 | (女)Ⅰ[4月採用]消防吏員A |
6月16日(日) | 募集終了 | (女)Ⅱ[10月採用]消防吏員B |
6月16日(日) | 募集終了 | (女)Ⅱ[10月採用]消防吏員A |
6月16日(日) | 募集終了 | (男)Ⅰ[4月採用]消防吏員A |
6月16日(日) | 募集終了 | (男)Ⅱ[10月採用]消防吏員B |
6月16日(日) | 募集終了 | (男)Ⅱ[10月採用]消防吏員A |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防士A |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防士B |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学の部消防吏員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防(救急救命士) |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学の部消防士 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防士 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒(令和6年10月採用)[総合]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒(令和6年10月採用)[自然科学]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒(令和7年4月採用)[総合]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒(令和7年4月採用)[自然科学]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 高専・短大卒(令和6年10月採用)[土木]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 高専・短大卒(令和6年10月採用)[建築]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 高専・短大卒(令和6年10月採用)[機械]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 高専・短大卒(令和6年10月採用)[総合]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 高専・短大卒(令和6年10月採用)[電気]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 高専・短大卒(令和7年4月採用)[土木]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 高専・短大卒(令和7年4月採用)[建築]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 高専・短大卒(令和7年4月採用)[機械]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 高専・短大卒(令和7年4月採用)[総合]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 高専・短大卒(令和7年4月採用)[電気]消防職員 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒程度消防士 |
6月16日(日) | 募集終了 | 大学卒業程度消防 |
6月16日(日) | 募集終了 | 消防吏員A |
6月16日(日) | 募集終了 | 上級消防職A |
6月16日(日) | 募集終了 | 上級消防職B |
6月16日(日) | 募集終了 | 第Ⅰ類消防士 |
9月29日(日) | 募集終了 | 高校卒業程度消防士 |
※
令和6年度の採用試験のデータ。
1次試験日 | 募集状況 | 消防本部名 試験区分 |
---|---|---|
5月28日(日) | 大学卒業程度消防吏員Ⅰ[4月採用] | |
5月28日(日) | 大学卒業程度消防吏員Ⅱ[10月採用] | |
5月28日(日) | 大学卒業程度消防吏員Ⅲ(航海・機関)[4月採用] | |
5月28日(日) | 大学卒業程度消防吏員Ⅳ(航海・機関)[10月採用] | |
6月18日(日) | 大学卒業程度消防職 | |
6月18日(日) | 高等学校卒業程度消防職 | |
6月18日(日) | 第1類消防 | |
6月18日(日) | 一般消防 | |
6月18日(日) | 専門消防 | |
6月18日(日) | 救急救命士消防 | |
6月18日(日) | (女)Ⅰ[4月採用]消防吏員A | |
6月18日(日) | (女)Ⅱ[10月採用]消防吏員B | |
6月18日(日) | (女)Ⅱ[10月採用]消防吏員A | |
6月18日(日) | (男)Ⅰ[4月採用]消防吏員A | |
6月18日(日) | (男)Ⅱ[10月採用]消防吏員B | |
6月18日(日) | (男)Ⅱ[10月採用]消防吏員A | |
6月18日(日) | 大学卒業程度消防(A) | |
6月18日(日) | 大学卒業程度消防 | |
6月18日(日) | 大学卒業程度消防(救急救命士) | |
6月18日(日) | 大学卒業程度消防士A | |
6月18日(日) | 大学卒業程度消防士B | |
6月18日(日) | 大学の部消防吏員 | |
6月18日(日) | 上級消防士 | |
6月18日(日) | Ⅰ種消防 | |
6月18日(日) | 消防吏員A | |
6月18日(日) | 大学卒程度消防士 | |
6月18日(日) | 大学の部消防士 | |
6月18日(日) | 大学卒[総合]消防職員 | |
6月18日(日) | 大学卒[自然科学]消防職員 | |
6月18日(日) | 高専・短大卒[土木]消防職員 | |
6月18日(日) | 高専・短大卒[建築]消防職員 | |
6月18日(日) | 高専・短大卒[機械]消防職員 | |
6月18日(日) | 高専・短大卒[総合]消防職員 | |
6月18日(日) | 高専・短大卒[電気]消防職員 | |
6月18日(日) | 大学卒程度消防士 | |
6月18日(日) | 大学卒業程度消防 | |
6月18日(日) | 上級消防士[化学] | |
6月18日(日) | 上級消防士[建築] | |
6月18日(日) | 上級消防士[救急救命士] | |
6月18日(日) | 上級消防士[行政] | |
6月18日(日) | 上級消防士[電気] | |
6月18日(日) | 上級Ⅰ消防職A | |
6月18日(日) | 第Ⅰ類消防士 | |
9月11日(月) | 高校卒程度消防士 | |
9月24日(日) | 消防 | |
9月24日(日) | 消防(救急救命士) | |
9月24日(日) | 短大の部消防吏員 | |
9月24日(日) | 高校の部消防吏員 | |
9月24日(日) | 高等学校卒業程度救急救命士 | |
9月24日(日) | 第2類消防 | |
9月24日(日) | 高校卒業程度消防 | |
9月24日(日) | 初級消防士[救急救命士] | |
9月24日(日) | 初級消防士[行政] | |
9月24日(日) | 短大・高校卒業程度消防(B) | |
9月24日(日) | 第Ⅲ類救急救命士 | |
9月24日(日) | 第Ⅲ類消防士 | |
9月24日(日) | 消防吏員B | |
9月24日(日) | 短大卒程度消防士 | |
9月24日(日) | 高校卒程度消防士 | |
9月24日(日) | 初級消防士 | |
9月24日(日) | 初級消防士(機関) | |
9月24日(日) | 初級消防士(航海) | |
9月24日(日) | (女)Ⅰ[4月採用]消防吏員B | |
9月24日(日) | (男)Ⅰ[4月採用]消防吏員B | |
9月24日(日) | 高校卒業程度消防士 | |
9月24日(日) | 高校卒業程度消防 | |
9月24日(日) | 高校卒業程度消防(救急救命士) | |
9月24日(日) | 高校の部消防士 | |
9月24日(日) | 中級消防職 |
※
令和5年度の採用試験のデータ。