青森県内の救急件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救急件数 |
|---|---|---|
| 1 | 八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 | 12,887件 |
| 2 | 青森地域広域事務組合消防本部 | 11,805件 |
| 3 | 弘前地区消防事務組合消防本部 | 10,806件 |
| 4 | 下北地域広域行政事務組合消防本部 | 3,262件 |
| 5 | 五所川原地区消防事務組合消防本部 | 3,000件 |
| 6 | 十和田地域広域事務組合消防本部 | 2,680件 |
| 7 | 三沢市消防本部 | 1,548件 |
| 8 | 北部上北広域事務組合消防本部 | 1,188件 |
| 9 | 中部上北広域事業組合消防本部 | 1,176件 |
| 10 | つがる市消防本部 | 1,095件 |
| 11 | 鯵ヶ沢地区消防事務組合消防本部 | 740件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
