愛媛県内の救助件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救助件数 |
|---|---|---|
| 1 | 松山市消防局 | 210件 |
| 2 | 西条市消防本部 | 82件 |
| 3 | 今治市消防本部 | 49件 |
| 4 | 宇和島地区広域事務組合消防本部 | 42件 |
| 5 | 四国中央市消防本部 | 40件 |
| 6 | 伊予消防等事務組合消防本部 | 39件 |
| 6 | 久万高原町消防本部 | 39件 |
| 8 | 新居浜市消防本部 | 32件 |
| 9 | 西予市消防本部 | 29件 |
| 10 | 八幡浜地区施設事務組合消防本部 | 25件 |
| 11 | 東温市消防本部 | 22件 |
| 12 | 愛南町消防本部 | 11件 |
| 13 | 大洲地区広域消防事務組合消防本部 | 10件 |
| 14 | 上島町消防本部 | 4件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
