兵庫県内の救急件数を比較
順位 | 消防本部名 | 救急件数 |
---|---|---|
1 | 神戸市消防局 | 86,654件 |
2 | 尼崎市消防局 | 31,757件 |
3 | 姫路市消防局 | 28,987件 |
4 | 西宮市消防局 | 25,091件 |
5 | 加古川市消防本部 | 17,122件 |
6 | 明石市消防局 | 16,299件 |
7 | 宝塚市消防本部 | 12,122件 |
8 | 伊丹市消防局 | 10,804件 |
9 | 川西市消防本部 | 8,943件 |
10 | 西はりま消防本部 | 8,918件 |
11 | 北はりま消防本部 | 6,832件 |
12 | 淡路広域消防事務組合消防本部 | 6,534件 |
13 | 芦屋市消防本部 | 5,144件 |
14 | 高砂市消防本部 | 4,246件 |
15 | 三田市消防本部 | 4,204件 |
16 | 三木市消防本部 | 4,038件 |
17 | 豊岡市消防本部 | 3,915件 |
18 | 丹波市消防本部 | 3,406件 |
19 | 南但消防本部 | 3,079件 |
20 | 赤穂市消防本部 | 2,700件 |
21 | 小野市消防本部 | 2,310件 |
22 | 丹波篠山市消防本部 | 2,194件 |
23 | 美方広域消防本部 | 1,871件 |
24 | 猪名川町消防本部 | 1,426件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。