熊本県内の救助件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救助件数 |
|---|---|---|
| 1 | 熊本市消防局 | 302件 |
| 2 | 有明広域行政事務組合消防本部 | 108件 |
| 3 | 宇城広域連合消防本部 | 100件 |
| 4 | 菊池広域連合消防本部 | 92件 |
| 5 | 天草広域連合消防本部 | 70件 |
| 6 | 阿蘇広域行政事務組合消防本部 | 64件 |
| 7 | 上益城消防組合消防本部 | 51件 |
| 8 | 八代広域行政事務組合消防本部 | 48件 |
| 9 | 人吉下球磨消防組合消防本部 | 38件 |
| 10 | 水俣芦北広域行政事務組合消防本部 | 36件 |
| 11 | 山鹿市消防本部 | 30件 |
| 12 | 上球磨消防組合消防本部 | 27件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
