京都府内の救助件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救助件数 |
|---|---|---|
| 1 | 京都市消防局 | 1,102件 |
| 2 | 宇治市消防本部 | 135件 |
| 3 | 京都中部広域消防組合消防本部 | 96件 |
| 4 | 京田辺市消防本部 | 76件 |
| 5 | 乙訓消防組合消防本部 | 55件 |
| 6 | 舞鶴市消防本部 | 47件 |
| 7 | 八幡市消防本部 | 43件 |
| 8 | 相楽中部消防組合消防本部 | 41件 |
| 9 | 城陽市消防本部 | 39件 |
| 10 | 福知山市消防本部 | 30件 |
| 11 | 京丹後市消防本部 | 29件 |
| 12 | 久御山町消防本部 | 20件 |
| 13 | 綾部市消防本部 | 18件 |
| 14 | 宮津与謝消防組合消防本部 | 13件 |
| 15 | 精華町消防本部 | 10件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
