岡山県内の管轄人口を比較
| 順位 | 消防本部名 | 管轄人口 |
|---|---|---|
| 1 | 岡山市消防局 | 720,168人 |
| 2 | 倉敷市消防局 | 505,892人 |
| 3 | 津山圏域消防組合消防本部 | 149,337人 |
| 4 | 笠岡地区消防組合消防本部 | 81,579人 |
| 5 | 総社市消防本部 | 69,309人 |
| 6 | 玉野市消防本部 | 58,834人 |
| 7 | 井原地区消防組合消防本部 | 54,074人 |
| 8 | 東備消防組合消防本部 | 47,990人 |
| 9 | 真庭市消防本部 | 45,887人 |
| 10 | 赤磐市消防本部 | 44,177人 |
| 11 | 瀬戸内市消防本部 | 37,268人 |
| 12 | 高梁市消防本部 | 30,136人 |
| 13 | 新見市消防本部 | 29,069人 |
| 14 | 美作市消防本部 | 28,811人 |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。
