静岡県内の救急件数を比較
順位 | 消防本部名 | 救急件数 |
---|---|---|
1 | 静岡市消防局 | 42,219件 |
2 | 浜松市消防局 | 37,920件 |
3 | 駿東伊豆消防本部 | 24,810件 |
4 | 志太広域事務組合志太消防本部 | 11,387件 |
5 | 富士市消防本部 | 10,265件 |
6 | 富士山南東消防本部 | 8,546件 |
7 | 磐田市消防本部 | 6,374件 |
8 | 富士宮市消防本部 | 5,635件 |
9 | 御殿場市・小山町広域行政組合消防本部 | 4,924件 |
10 | 掛川市消防本部 | 4,145件 |
11 | 下田消防本部 | 3,774件 |
12 | 袋井市森町広域行政組合袋井消防本部 | 3,589件 |
13 | 熱海市消防本部 | 3,280件 |
14 | 湖西市消防本部 | 2,193件 |
15 | 菊川市消防本部 | 1,649件 |
16 | 御前崎市消防本部 | 1,284件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。