栃木県内の救急件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救急件数 |
|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市消防局 | 22,052件 |
| 2 | 那須地区消防本部 | 9,518件 |
| 3 | 小山市消防本部 | 8,744件 |
| 4 | 栃木市消防本部 | 7,052件 |
| 5 | 芳賀地区広域行政事務組合消防本部 | 6,565件 |
| 6 | 足利市消防本部 | 6,315件 |
| 7 | 佐野市消防本部 | 4,739件 |
| 8 | 日光市消防本部 | 4,598件 |
| 9 | 石橋地区消防組合消防本部 | 4,590件 |
| 10 | 塩谷広域行政組合消防本部 | 4,407件 |
| 11 | 鹿沼市消防本部 | 3,933件 |
| 12 | 南那須地区広域行政事務組合消防本部 | 1,926件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
