山梨県内の管轄面積を比較
| 順位 | 消防本部名 | 管轄面積 |
|---|---|---|
| 1 | 峡南広域行政組合消防本部 | 1,060k㎡ |
| 2 | 峡北広域行政事務組合消防本部 | 766k㎡ |
| 3 | 東山梨行政事務組合東山梨消防本部 | 554k㎡ |
| 4 | 富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部 | 463k㎡ |
| 5 | 大月市消防本部 | 434k㎡ |
| 6 | 甲府地区広域行政事務組合消防本部 | 306k㎡ |
| 7 | 南アルプス市消防本部 | 264k㎡ |
| 8 | 都留市消防本部 | 241k㎡ |
| 9 | 笛吹市消防本部 | 202k㎡ |
| 10 | 上野原市消防本部 | 171k㎡ |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。
