愛知県内の火災件数を比較
順位 | 消防本部名 | 火災件数 |
---|---|---|
1 | 名古屋市消防局 | 528件 |
2 | 豊田市消防本部 | 137件 |
3 | 衣浦東部広域連合消防局 | 128件 |
4 | 岡崎市消防本部 | 115件 |
5 | 尾三消防本部 | 109件 |
6 | 豊橋市消防本部 | 104件 |
7 | 春日井市消防本部 | 80件 |
7 | 知多中部広域事務組合消防本部 | 80件 |
9 | 西尾市消防本部 | 61件 |
10 | 一宮市消防本部 | 59件 |
11 | 稲沢市消防本部 | 48件 |
12 | 小牧市消防本部 | 43件 |
13 | 豊川市消防本部 | 40件 |
14 | 瀬戸市消防本部 | 38件 |
14 | 東海市消防本部 | 38件 |
16 | 西春日井広域事務組合消防本部 | 37件 |
17 | 愛西市消防本部 | 30件 |
18 | 新城市消防本部 | 29件 |
19 | 知多市消防本部 | 27件 |
19 | 田原市消防本部 | 27件 |
21 | 海部東部消防組合消防本部 | 25件 |
22 | 大府市消防本部 | 23件 |
22 | 海部南部消防組合消防本部 | 23件 |
24 | 常滑市消防本部 | 22件 |
24 | 江南市消防本部 | 22件 |
26 | 津島市消防本部 | 21件 |
27 | 尾張旭市消防本部 | 20件 |
28 | 蒲郡市消防本部 | 19件 |
28 | 犬山市消防本部 | 19件 |
30 | 丹羽広域事務組合消防本部 | 17件 |
31 | 知多南部消防組合消防本部 | 15件 |
32 | 幸田町消防本部 | 11件 |
33 | 蟹江町消防本部 | 9件 |
34 | 岩倉市消防本部 | 6件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。