鹿児島県内の火災件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 火災件数 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市消防局 | 148件 |
| 2 | 大隅肝属地区消防組合消防本部 | 58件 |
| 3 | 霧島市消防局 | 43件 |
| 4 | 薩摩川内市消防局 | 41件 |
| 5 | 熊毛地区消防組合消防本部 | 40件 |
| 6 | 姶良市消防本部 | 39件 |
| 7 | 大隅曽於地区消防組合消防本部 | 36件 |
| 8 | 指宿南九州消防組合消防本部 | 34件 |
| 9 | 日置市消防本部 | 32件 |
| 10 | 徳之島地区消防組合消防本部 | 29件 |
| 11 | 大島地区消防組合消防本部 | 28件 |
| 12 | 阿久根地区消防組合消防本部 | 26件 |
| 13 | 南さつま市消防本部 | 24件 |
| 14 | 出水市消防本部 | 21件 |
| 15 | いちき串木野市消防本部 | 17件 |
| 15 | 伊佐湧水消防組合消防本部 | 17件 |
| 17 | さつま町消防本部 | 11件 |
| 18 | 沖永良部与論地区広域事務組合消防本部 | 9件 |
| 19 | 枕崎市消防本部 | 8件 |
| 20 | 垂水市消防本部 | 5件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
