秋田県内の管轄人口を比較
順位 | 消防本部名 | 管轄人口 |
---|---|---|
1 | 秋田市消防本部 | 305,625人 |
2 | 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 | 125,674人 |
3 | 横手市消防本部 | 88,801人 |
4 | 能代山本広域市町村圏組合消防本部 | 78,717人 |
5 | 由利本荘市消防本部 | 75,635人 |
6 | 大館市消防本部 | 71,558人 |
7 | 湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部 | 60,952人 |
8 | 男鹿地区消防一部事務組合消防本部 | 51,755人 |
9 | 鹿角広域行政組合消防本部 | 35,449人 |
10 | 北秋田市消防本部 | 33,728人 |
11 | にかほ市消防本部 | 24,291人 |
12 | 湖東地区消防本部 | 21,300人 |
13 | 五城目町消防本部 | 9,034人 |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。