秋田県内の救急件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救急件数 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田市消防本部 | 12,216件 |
| 2 | 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 | 5,636件 |
| 3 | 横手市消防本部 | 3,865件 |
| 4 | 能代山本広域市町村圏組合消防本部 | 3,427件 |
| 5 | 由利本荘市消防本部 | 2,894件 |
| 6 | 大館市消防本部 | 2,880件 |
| 7 | 湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部 | 2,351件 |
| 8 | 男鹿地区消防一部事務組合消防本部 | 2,304件 |
| 9 | 北秋田市消防本部 | 1,576件 |
| 10 | 鹿角広域行政組合消防本部 | 1,424件 |
| 11 | にかほ市消防本部 | 961件 |
| 12 | 湖東地区消防本部 | 925件 |
| 13 | 五城目町消防本部 | 417件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
