福島県内の救助件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救助件数 |
|---|---|---|
| 1 | いわき市消防本部 | 194件 |
| 2 | 須賀川地方広域消防本部 | 130件 |
| 3 | 安達地方広域行政組合消防本部 | 107件 |
| 4 | 郡山地方広域消防組合消防本部 | 102件 |
| 5 | 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 | 101件 |
| 6 | 福島市消防本部 | 81件 |
| 7 | 白河地方広域市町村圏消防本部 | 75件 |
| 8 | 相馬地方広域消防本部 | 62件 |
| 9 | 伊達地方消防組合消防本部 | 61件 |
| 10 | 南会津地方広域市町村圏組合消防本部 | 56件 |
| 11 | 双葉地方広域市町村圏組合消防本部 | 34件 |
| 12 | 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 | 27件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
