福島県内の救急件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救急件数 |
|---|---|---|
| 1 | 郡山地方広域消防組合消防本部 | 17,684件 |
| 2 | いわき市消防本部 | 14,169件 |
| 3 | 福島市消防本部 | 12,936件 |
| 4 | 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 | 9,377件 |
| 5 | 白河地方広域市町村圏消防本部 | 5,938件 |
| 6 | 須賀川地方広域消防本部 | 5,366件 |
| 7 | 伊達地方消防組合消防本部 | 4,686件 |
| 8 | 相馬地方広域消防本部 | 4,679件 |
| 9 | 安達地方広域行政組合消防本部 | 4,061件 |
| 10 | 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 | 2,923件 |
| 11 | 南会津地方広域市町村圏組合消防本部 | 1,661件 |
| 12 | 双葉地方広域市町村圏組合消防本部 | 1,187件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
