群馬県内の救急件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救急件数 |
|---|---|---|
| 1 | 高崎市等広域消防局 | 20,031件 |
| 2 | 前橋市消防局 | 17,799件 |
| 3 | 伊勢崎市消防本部 | 11,779件 |
| 4 | 太田市消防本部 | 11,487件 |
| 5 | 桐生市消防本部 | 7,573件 |
| 6 | 館林地区消防組合消防本部 | 6,087件 |
| 7 | 渋川広域消防本部 | 5,621件 |
| 8 | 利根沼田広域消防本部 | 4,655件 |
| 9 | 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部 | 4,583件 |
| 10 | 吾妻広域町村圏振興整備組合消防本部 | 3,377件 |
| 11 | 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部 | 2,914件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
