三重県内の管轄人口を比較
| 順位 | 消防本部名 | 管轄人口 |
|---|---|---|
| 1 | 四日市市消防本部 | 337,600人 |
| 2 | 津市消防本部 | 278,105人 |
| 3 | 桑名市消防本部 | 220,112人 |
| 4 | 松阪地区広域消防組合消防本部 | 201,136人 |
| 5 | 鈴鹿市消防本部 | 199,886人 |
| 6 | 伊勢市消防本部 | 149,061人 |
| 7 | 伊賀市消防本部 | 90,572人 |
| 8 | 名張市消防本部 | 78,381人 |
| 9 | 志摩市消防本部 | 56,070人 |
| 10 | 亀山市消防本部 | 49,657人 |
| 11 | 菰野町消防本部 | 41,697人 |
| 12 | 熊野市消防本部 | 35,705人 |
| 13 | 三重紀北消防組合消防本部 | 32,954人 |
| 14 | 紀勢地区広域消防組合消防本部 | 22,698人 |
| 15 | 鳥羽市消防本部 | 18,525人 |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。
