三重県内の人口密度を比較
| 順位 | 消防本部名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 四日市市消防本部 | 1,527人/k㎡ |
| 1 | 四日市市消防本部 | 1,527人/k㎡ |
| 1 | 四日市市消防本部 | 1,527人/k㎡ |
| 4 | 鈴鹿市消防本部 | 1,033人/k㎡ |
| 4 | 鈴鹿市消防本部 | 1,033人/k㎡ |
| 4 | 鈴鹿市消防本部 | 1,033人/k㎡ |
| 7 | 名張市消防本部 | 607人/k㎡ |
| 7 | 名張市消防本部 | 607人/k㎡ |
| 7 | 名張市消防本部 | 607人/k㎡ |
| 10 | 桑名市消防本部 | 553人/k㎡ |
| 10 | 桑名市消防本部 | 553人/k㎡ |
| 10 | 桑名市消防本部 | 553人/k㎡ |
| 13 | 津市消防本部 | 394人/k㎡ |
| 13 | 津市消防本部 | 394人/k㎡ |
| 13 | 津市消防本部 | 394人/k㎡ |
| 16 | 伊勢市消防本部 | 393人/k㎡ |
| 16 | 伊勢市消防本部 | 393人/k㎡ |
| 16 | 伊勢市消防本部 | 393人/k㎡ |
| 19 | 菰野町消防本部 | 391人/k㎡ |
| 19 | 菰野町消防本部 | 391人/k㎡ |
| 19 | 菰野町消防本部 | 391人/k㎡ |
| 22 | 松阪地区広域消防組合消防本部 | 264人/k㎡ |
| 22 | 松阪地区広域消防組合消防本部 | 264人/k㎡ |
| 22 | 松阪地区広域消防組合消防本部 | 264人/k㎡ |
| 25 | 亀山市消防本部 | 260人/k㎡ |
| 25 | 亀山市消防本部 | 260人/k㎡ |
| 25 | 亀山市消防本部 | 260人/k㎡ |
| 28 | 志摩広域消防組合消防本部 | 203人/k㎡ |
| 28 | 志摩広域消防組合消防本部 | 203人/k㎡ |
| 28 | 志摩広域消防組合消防本部 | 203人/k㎡ |
| 31 | 鳥羽市消防本部 | 178人/k㎡ |
| 31 | 鳥羽市消防本部 | 178人/k㎡ |
| 31 | 鳥羽市消防本部 | 178人/k㎡ |
| 34 | 伊賀市消防本部 | 166人/k㎡ |
| 34 | 伊賀市消防本部 | 166人/k㎡ |
| 34 | 伊賀市消防本部 | 166人/k㎡ |
| 37 | 三重紀北消防組合消防本部 | 76人/k㎡ |
| 37 | 三重紀北消防組合消防本部 | 76人/k㎡ |
| 37 | 三重紀北消防組合消防本部 | 76人/k㎡ |
| 40 | 熊野市消防本部 | 68人/k㎡ |
| 40 | 熊野市消防本部 | 68人/k㎡ |
| 40 | 熊野市消防本部 | 68人/k㎡ |
| 43 | 紀勢地区広域消防組合消防本部 | 33人/k㎡ |
| 43 | 紀勢地区広域消防組合消防本部 | 33人/k㎡ |
| 43 | 紀勢地区広域消防組合消防本部 | 33人/k㎡ |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。
