沖縄県内の管轄面積を比較
| 順位 | 消防本部名 | 管轄面積 |
|---|---|---|
| 1 | 国頭地区行政事務組合消防本部 | 340k㎡ |
| 2 | 石垣市消防本部 | 229k㎡ |
| 3 | 名護市消防本部 | 210k㎡ |
| 4 | 宮古島市消防本部 | 204k㎡ |
| 5 | 金武地区消防衛生組合消防本部 | 120k㎡ |
| 6 | 本部町今帰仁村消防組合消防本部 | 94k㎡ |
| 7 | うるま市消防本部 | 87k㎡ |
| 8 | 島尻消防組合消防本部 | 79k㎡ |
| 9 | 比謝川行政事務組合ニライ消防本部 | 64k㎡ |
| 9 | 久米島町消防本部 | 64k㎡ |
| 11 | 沖縄市消防本部 | 49k㎡ |
| 12 | 糸満市消防本部 | 47k㎡ |
| 13 | 那覇市消防局 | 39k㎡ |
| 14 | 東部消防組合消防本部 | 32k㎡ |
| 15 | 中城北中城消防本部 | 27k㎡ |
| 16 | 宜野湾市消防本部 | 20k㎡ |
| 17 | 浦添市消防本部 | 19k㎡ |
| 17 | 豊見城市消防本部 | 19k㎡ |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。
