埼玉県内の管轄面積を比較
順位 | 消防本部名 | 管轄面積 |
---|---|---|
1 | 秩父消防本部 | 893k㎡ |
2 | 埼玉西部消防局 | 406k㎡ |
3 | 埼玉東部消防組合消防局 | 321k㎡ |
4 | 比企広域消防本部 | 317k㎡ |
5 | さいたま市消防局 | 217k㎡ |
6 | 深谷市消防本部 | 203k㎡ |
7 | 児玉郡市広域消防本部 | 200k㎡ |
8 | 熊谷市消防本部 | 160k㎡ |
9 | 川越地区消防局 | 151k㎡ |
10 | 埼玉県央広域消防本部 | 113k㎡ |
11 | 西入間広域消防組合消防本部 | 100k㎡ |
12 | 行田市消防本部 | 67k㎡ |
13 | 春日部市消防本部 | 66k㎡ |
14 | 川口市消防局 | 62k㎡ |
15 | 朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部 | 61k㎡ |
16 | 越谷市消防本部 | 60k㎡ |
17 | 羽生市消防本部 | 59k㎡ |
17 | 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部 | 59k㎡ |
19 | 入間東部地区事務組合消防本部 | 50k㎡ |
20 | 吉川松伏消防組合消防本部 | 48k㎡ |
21 | 上尾市消防本部 | 46k㎡ |
22 | 草加八潮消防局 | 45k㎡ |
23 | 三郷市消防本部 | 30k㎡ |
24 | 蓮田市消防本部 | 27k㎡ |
25 | 戸田市消防本部 | 18k㎡ |
26 | 伊奈町消防本部 | 15k㎡ |
27 | 蕨市消防本部 | 5k㎡ |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。