茨城県内の管轄人口を比較
順位 | 消防本部名 | 管轄人口 |
---|---|---|
1 | 茨城西南広域消防本部 | 318,148人 |
2 | 水戸市消防局 | 291,247人 |
3 | 稲敷広域消防本部 | 289,635人 |
4 | つくば市消防本部 | 237,663人 |
5 | 筑西広域市町村圏事務組合消防本部 | 197,294人 |
6 | ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 | 197,039人 |
7 | 日立市消防本部 | 178,203人 |
8 | 鹿島地方事務組合消防本部 | 162,991人 |
9 | 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 | 159,660人 |
10 | 土浦市消防本部 | 138,557人 |
11 | 鹿行広域事務組合消防本部 | 110,531人 |
12 | 取手市消防本部 | 107,097人 |
13 | 笠間市消防本部 | 75,644人 |
14 | 石岡市消防本部 | 72,968人 |
15 | 那珂市消防本部 | 54,649人 |
16 | 常陸太田市消防本部 | 51,116人 |
17 | 小美玉市消防本部 | 50,807人 |
18 | 北茨城市消防本部 | 43,197人 |
19 | かすみがうら市消防本部 | 41,717人 |
20 | 常陸大宮市消防本部 | 39,775人 |
21 | 茨城町消防本部 | 32,438人 |
22 | 高萩市消防本部 | 27,784人 |
23 | 大洗町消防本部 | 16,721人 |
24 | 大子町消防本部 | 16,679人 |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。