茨城県内の救助件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救助件数 |
|---|---|---|
| 1 | 水戸市消防局 | 202件 |
| 1 | 稲敷広域消防本部 | 202件 |
| 3 | 茨城西南広域消防本部 | 198件 |
| 4 | つくば市消防本部 | 162件 |
| 5 | 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 | 135件 |
| 6 | 鹿島地方事務組合消防本部 | 132件 |
| 7 | 土浦市消防本部 | 118件 |
| 8 | 取手市消防本部 | 100件 |
| 9 | 日立市消防本部 | 91件 |
| 10 | 鹿行広域事務組合消防本部 | 88件 |
| 11 | ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 | 63件 |
| 12 | 石岡市消防本部 | 49件 |
| 13 | 小美玉市消防本部 | 48件 |
| 14 | 那珂市消防本部 | 41件 |
| 15 | 常陸太田市消防本部 | 40件 |
| 16 | 常陸大宮市消防本部 | 38件 |
| 17 | 笠間市消防本部 | 33件 |
| 18 | 北茨城市消防本部 | 30件 |
| 18 | 大子町消防本部 | 30件 |
| 20 | 茨城町消防本部 | 24件 |
| 21 | かすみがうら市消防本部 | 21件 |
| 22 | 筑西広域市町村圏事務組合消防本部 | 16件 |
| 22 | 大洗町消防本部 | 16件 |
| 24 | 高萩市消防本部 | 14件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
