【茨城県】消防採用試験 年齢上限一覧
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
| 年齢上限 採用日の年齢 | 消防本部名 試験区分 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 29歳 | 消防職 | 茨城県 |
| 28歳 | 大学卒業程度消防 | 茨城県 |
| 28歳 | 救急救命士消防 | 茨城県 |
| 28歳 | [令和6年10月採用消防職 | 茨城県 |
| 28歳 | [令和7年4月採用消防職 | 茨城県 |
| 28歳 | 消防職 | 茨城県 |
| 27歳 | 大学卒消防吏員 | 茨城県 |
| 27歳 | 救急救命士消防吏員 | 茨城県 |
| 27歳 | 消防職員 | 茨城県 |
| 27歳 | 大学卒業消防A | 茨城県 |
| 25歳 | 短大卒消防吏員 | 茨城県 |
| 23歳 | 高校卒消防吏員 | 茨城県 |
| 23歳 | 高校卒業消防B | 茨城県 |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 |
※
令和6年度に行われた採用試験のデータ。
| 年齢上限 採用日の年齢 | 消防本部名 試験区分 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 30歳 | 経験者または救急救命士消防 | 茨城県 |
| 30歳 | 消防職 | 茨城県 |
| 29歳 | 消防職(救急救命士) | 茨城県 |
| 29歳 | 消防職 | 茨城県 |
| 29歳 | 消防職 | 茨城県 |
| 28歳 | 大学卒業程度消防 | 茨城県 |
| 28歳 | 救急救命士消防 | 茨城県 |
| 28歳 | [令和5年10月採用]消防職 | 茨城県 |
| 28歳 | [令和6年4月採用]消防職 | 茨城県 |
| 28歳 | 消防職 | 茨城県 |
| 28歳 | 消防職 | 茨城県 |
| 27歳 | 大学卒消防 | 茨城県 |
| 27歳 | 大学卒消防吏員 | 茨城県 |
| 27歳 | 救急救命士消防吏員 | 茨城県 |
| 27歳 | 消防職員 | 茨城県 |
| 27歳 | 消防士A | 茨城県 |
| 27歳 | [令和5年10月1日採用]消防士1 | 茨城県 |
| 27歳 | [令和5年10月1日採用]消防士2(救急救命士) | 茨城県 |
| 27歳 | [令和6年4月1日採用]消防士1 | 茨城県 |
| 27歳 | [令和6年4月1日採用]消防士2(救急救命士) | 茨城県 |
| 27歳 | 大学卒業消防A | 茨城県 |
| 26歳 | 消防 | 茨城県 |
| 25歳 | 短大卒消防 | 茨城県 |
| 25歳 | 短大卒消防吏員 | 茨城県 |
| 25歳 | 上級消防職 | 茨城県 |
| 25歳 | 消防職 | 茨城県 |
| 24歳 | 大卒消防A | 茨城県 |
| 24歳 | 短大・高卒消防B | 茨城県 |
| 23歳 | 高校卒消防 | 茨城県 |
| 23歳 | 高校卒消防吏員 | 茨城県 |
| 23歳 | 高校卒業消防B | 茨城県 |
| 21歳 | 高校卒業程度消防 | 茨城県 |
| 21歳 | 消防士B | 茨城県 |
| 21歳 | 初級消防職 | 茨城県 |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 | |
| 歳 | 茨城県 |
※
令和5年度に行われた採用試験のデータ。
