大阪府内の救急件数を比較
順位 | 消防本部名 | 救急件数 |
---|---|---|
1 | 大阪市消防局 | 245,105件 |
2 | 堺市消防局 | 57,933件 |
3 | 枚方寝屋川消防組合消防本部 | 37,927件 |
4 | 東大阪市消防局 | 32,361件 |
5 | 豊中市消防局 | 25,025件 |
6 | 高槻市消防本部 | 22,650件 |
7 | 吹田市消防本部 | 20,210件 |
8 | 守口市門真市消防組合消防本部 | 18,459件 |
9 | 泉州南広域消防本部 | 17,372件 |
10 | 八尾市消防本部 | 17,121件 |
11 | 茨木市消防本部 | 16,042件 |
12 | 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部 | 14,568件 |
13 | 岸和田市消防本部 | 13,230件 |
14 | 大東四條畷消防本部 | 10,390件 |
15 | 和泉市消防本部 | 9,739件 |
16 | 箕面市消防本部 | 8,363件 |
17 | 富田林市消防本部 | 7,632件 |
18 | 松原市消防本部 | 7,435件 |
19 | 池田市消防本部 | 6,057件 |
20 | 河内長野市消防本部 | 5,571件 |
21 | 摂津市消防本部 | 5,097件 |
22 | 貝塚市消防本部 | 5,088件 |
23 | 泉大津市消防本部 | 4,401件 |
24 | 交野市消防本部 | 3,725件 |
25 | 島本町消防本部 | 1,384件 |
26 | 忠岡町消防本部 | 1,085件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。