【愛知県】消防採用試験 年齢上限一覧
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
年齢上限 採用日の年齢 | 消防本部名 試験区分 | 都道府県 |
---|---|---|
30歳 | 第1類消防 | 愛知県 |
30歳 | 一般方式消防職員 | 愛知県 |
30歳 | 消防 | 愛知県 |
30歳 | 救急救命士 | 愛知県 |
30歳 | 消防職 | 愛知県 |
30歳 | 大学消防職 | 愛知県 |
30歳 | 短大消防職 | 愛知県 |
29歳 | [令和7年4月採用]大学卒消防Ⅲ | 愛知県 |
28歳 | 一般消防職(救急救命士を含む) | 愛知県 |
28歳 | 大学卒・短大卒消防 | 愛知県 |
28歳 | 消防職 | 愛知県 |
27歳 | 大学消防職 | 愛知県 |
27歳 | 短大消防職 | 愛知県 |
27歳 | 消防(救急救命士) | 愛知県 |
27歳 | 大学卒・短期大学卒消防職 | 愛知県 |
26歳 | 消防職(救急救命士) | 愛知県 |
26歳 | [令和6年10月採用]大学卒消防Ⅰ | 愛知県 |
26歳 | [令和6年10月採用]救急救命士消防Ⅱ | 愛知県 |
26歳 | 消防職 | 愛知県 |
26歳 | 大学卒消防職 | 愛知県 |
25歳 | 消防職 | 愛知県 |
25歳 | 短大卒(救急救命士)消防 | 愛知県 |
25歳 | 大学卒消防 | 愛知県 |
25歳 | 消防職 | 愛知県 |
25歳 | 大学卒消防職 | 愛知県 |
25歳 | Ⅰ種消防職 | 愛知県 |
25歳 | 大学・短大・高校消防職 | 愛知県 |
25歳 | 総合能力試験消防職 | 愛知県 |
25歳 | 統一試験消防職 | 愛知県 |
25歳 | 消防職 | 愛知県 |
25歳 | 大学・短大卒消防吏員 | 愛知県 |
24歳 | 短大・専門学校等卒消防職 | 愛知県 |
24歳 | 大学卒業程度A消防職 | 愛知県 |
24歳 | 短大卒業程度B消防職 | 愛知県 |
23歳 | 短大等卒消防職 | 愛知県 |
23歳 | 消防職 | 愛知県 |
21歳 | 大学卒・短大卒消防(救急救命士) | 愛知県 |
21歳 | Ⅱ種消防職 | 愛知県 |
21歳 | [令和7年4月採用]高校卒消防Ⅳ | 愛知県 |
21歳 | 高等学校卒消防吏員 | 愛知県 |
19歳 | 高校卒消防職 | 愛知県 |
歳 | 愛知県 | |
歳 | 愛知県 | |
歳 | 愛知県 | |
歳 | 愛知県 | |
歳 | 愛知県 | |
歳 | 愛知県 | |
歳 | 愛知県 | |
歳 | 消防職 | 愛知県 |
※
令和6年度に行われた採用試験のデータ。
年齢上限 採用日の年齢 | 消防本部名 試験区分 | 都道府県 |
---|---|---|
30歳 | 第1類消防 | 愛知県 |
30歳 | 一般方式消防職員 | 愛知県 |
30歳 | 救急救命士 | 愛知県 |
30歳 | 消防 | 愛知県 |
30歳 | 消防職 | 愛知県 |
28歳 | 一般消防職 | 愛知県 |
28歳 | 救急救命士 | 愛知県 |
28歳 | 大学・短大卒消防 | 愛知県 |
28歳 | 消防吏員 | 愛知県 |
27歳 | 消防職 | 愛知県 |
27歳 | 消防職(救急救命士) | 愛知県 |
27歳 | 大卒消防職 | 愛知県 |
27歳 | 大学卒消防職 | 愛知県 |
27歳 | 大学消防職 | 愛知県 |
27歳 | 消防 | 愛知県 |
27歳 | 消防(救急救命士) | 愛知県 |
27歳 | 大学卒・短期大学卒消防 | 愛知県 |
27歳 | 大学卒消防職員 | 愛知県 |
26歳 | 大学・短大卒消防(救急救命士) | 愛知県 |
26歳 | [令和5年8月1日採用]消防職 | 愛知県 |
26歳 | 大学卒消防職 | 愛知県 |
25歳 | 大学・短大・高専消防職員 | 愛知県 |
25歳 | 消防職 | 愛知県 |
25歳 | 大学卒・短大卒消防職員 | 愛知県 |
25歳 | 高校卒消防職員 | 愛知県 |
25歳 | 消防職 | 愛知県 |
25歳 | 大学卒消防職 | 愛知県 |
25歳 | Ⅰ種消防職 | 愛知県 |
25歳 | [令和6年4月1日採用]消防職 | 愛知県 |
25歳 | [令和6年4月1日採用]消防職 | 愛知県 |
25歳 | 短大卒消防職 | 愛知県 |
25歳 | 短大消防職 | 愛知県 |
25歳 | 短大卒以上消防職 | 愛知県 |
25歳 | 消防職 | 愛知県 |
25歳 | 消防職(救急救命士) | 愛知県 |
25歳 | 消防職 | 愛知県 |
25歳 | 消防職 | 愛知県 |
25歳 | 消防吏員 | 愛知県 |
25歳 | 消防職 | 愛知県 |
25歳 | 大学・短大卒消防吏員 | 愛知県 |
25歳 | 短期大学卒消防職員 | 愛知県 |
25歳 | 大学消防職 | 愛知県 |
25歳 | 短大消防職 | 愛知県 |
25歳 | 高校消防職 | 愛知県 |
24歳 | 短大・専門学校等卒消防職 | 愛知県 |
24歳 | 大学卒業程度A消防職 | 愛知県 |
24歳 | 短大卒業程度B消防職 | 愛知県 |
23歳 | 短大等卒消防職 | 愛知県 |
23歳 | 消防職 | 愛知県 |
23歳 | 高校卒程度消防職員 | 愛知県 |
22歳 | 高校卒業者消防職 | 愛知県 |
21歳 | 第2類消防 | 愛知県 |
21歳 | Ⅱ種消防職 | 愛知県 |
20歳 | 消防職員 | 愛知県 |
20歳 | 高校卒程度消防職 | 愛知県 |
19歳 | 高校卒消防職 | 愛知県 |
歳 | 消防職 | 愛知県 |
※
令和5年度に行われた採用試験のデータ。