中核市の人口密度を比較
| 順位 | 消防本部名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 吹田市消防本部 | 10,377人/k㎡ |
| 2 | 尼崎市消防局 | 9,083人/k㎡ |
| 3 | 那覇市消防局 | 8,257人/k㎡ |
| 4 | 東大阪市消防局 | 7,881人/k㎡ |
| 5 | 船橋市消防局 | 7,476人/k㎡ |
| 6 | 枚方寝屋川消防組合消防本部 | 7,031人/k㎡ |
| 7 | 八尾市消防本部 | 6,342人/k㎡ |
| 8 | 明石市消防局 | 6,203人/k㎡ |
| 9 | 越谷市消防局 | 5,742人/k㎡ |
| 10 | 西宮市消防局 | 4,844人/k㎡ |
| 11 | 柏市消防局 | 3,695人/k㎡ |
| 12 | 一宮市消防本部 | 3,379人/k㎡ |
| 13 | 高槻市消防本部 | 3,348人/k㎡ |
| 14 | 横須賀市消防局 | 3,312人/k㎡ |
| 15 | 豊中市消防局 | 3,098人/k㎡ |
| 16 | 川越地区消防局 | 2,472人/k㎡ |
| 17 | 和歌山市消防局 | 1,756人/k㎡ |
| 18 | 豊橋市消防本部 | 1,441人/k㎡ |
| 19 | 倉敷市消防局 | 1,317人/k㎡ |
| 20 | 奈良市消防局 | 1,290人/k㎡ |
| 21 | 宇都宮市消防局 | 1,251人/k㎡ |
| 22 | 松山市消防局 | 1,192人/k㎡ |
| 23 | 鹿児島市消防局 | 1,099人/k㎡ |
| 24 | 前橋市消防局 | 1,077人/k㎡ |
| 25 | 長崎市消防局 | 1,070人/k㎡ |
| 26 | 高知市消防局 | 1,060人/k㎡ |
| 27 | 岡崎市消防本部 | 1,002人/k㎡ |
| 28 | 久留米広域消防本部 | 978人/k㎡ |
| 29 | 甲府地区広域行政事務組合消防本部 | 975人/k㎡ |
| 30 | 金沢市消防局 | 964人/k㎡ |
| 31 | 大分市消防局 | 951人/k㎡ |
| 32 | 高松市消防局 | 854人/k㎡ |
| 33 | 水戸市消防局 | 768人/k㎡ |
| 34 | 大津市消防局 | 739人/k㎡ |
| 35 | 姫路市消防局 | 669人/k㎡ |
| 36 | 岐阜市消防本部 | 652人/k㎡ |
| 37 | 呉市消防局 | 627人/k㎡ |
| 38 | 高崎市等広域消防局 | 600人/k㎡ |
| 39 | 山形市消防本部 | 579人/k㎡ |
| 40 | 福井市消防局 | 491人/k㎡ |
| 41 | 宮崎市消防局 | 488人/k㎡ |
| 42 | 福山地区消防組合消防局 | 472人/k㎡ |
| 43 | 豊田市消防本部 | 462人/k㎡ |
| 44 | 函館市消防本部 | 377人/k㎡ |
| 45 | 下関市消防局 | 364人/k㎡ |
| 46 | 福島市消防本部 | 361人/k㎡ |
| 46 | 佐世保市消防局 | 361人/k㎡ |
| 48 | 松江市消防本部 | 352人/k㎡ |
| 49 | 長野市消防局 | 349人/k㎡ |
| 50 | 秋田市消防本部 | 337人/k㎡ |
| 51 | 富山市消防局 | 335人/k㎡ |
| 52 | 郡山地方広域消防組合消防本部 | 273人/k㎡ |
| 53 | いわき市消防本部 | 261人/k㎡ |
| 54 | 八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 | 236人/k㎡ |
| 55 | 松本広域消防局 | 227人/k㎡ |
| 56 | 青森地域広域事務組合消防本部 | 205人/k㎡ |
| 57 | 旭川市消防本部 | 178人/k㎡ |
| 58 | 鳥取県東部広域行政管理組合消防局 | 148人/k㎡ |
| 59 | 盛岡地区広域消防組合消防本部 | 128人/k㎡ |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。
