【中核市】消防採用試験 年齢上限一覧
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
年齢上限 採用日の年齢 | 消防本部名 試験区分 | 規模 |
---|---|---|
59歳 | UIJ消防職 | 中核市 |
35歳 | U・I ターン者(消防職経験者)消防吏員 | 中核市 |
33歳 | 社会人消防吏員 | 中核市 |
33歳 | 上級消防職 | 中核市 |
32歳 | 消防 | 中核市 |
32歳 | 消防(救急救命士) | 中核市 |
31歳 | 大学卒消防 | 中核市 |
30歳 | Ⅰ種消防職 | 中核市 |
30歳 | 大学消防職 | 中核市 |
29歳 | 大学卒業程度消防 | 中核市 |
29歳 | 大学消防吏員 | 中核市 |
29歳 | 大学卒業程度消防士 | 中核市 |
29歳 | 大学卒業程度消防Ⅰ | 中核市 |
29歳 | 大学卒消防職A | 中核市 |
29歳 | 大学卒消防職B | 中核市 |
28歳 | 上級消防職 | 中核市 |
28歳 | 大学卒業程度消防 | 中核市 |
28歳 | 救急救命士消防 | 中核市 |
28歳 | 上級消防 | 中核市 |
28歳 | 一般消防職(救急救命士を含む) | 中核市 |
28歳 | 大学卒・短大卒消防 | 中核市 |
28歳 | 上級職消防職員 | 中核市 |
27歳 | 消防吏員 | 中核市 |
27歳 | 大学卒程度消防士 | 中核市 |
27歳 | 大学卒程度消防士(救急救命士) | 中核市 |
27歳 | 短期大学・専修学校消防吏員 | 中核市 |
27歳 | 大学卒業程度消防士A | 中核市 |
27歳 | 1種消防士 | 中核市 |
26歳 | 消防職Ⅰ | 中核市 |
26歳 | 上級消防吏員 | 中核市 |
26歳 | [令和6年10月採用]大学卒A | 中核市 |
26歳 | 消防職A | 中核市 |
25歳 | 高等学校消防吏員 | 中核市 |
25歳 | Ⅰ種消防職 | 中核市 |
25歳 | 上級消防 | 中核市 |
25歳 | 大卒程度消防吏員 | 中核市 |
25歳 | [令和7年4月採用]C(高校卒程度)消防職員 | 中核市 |
25歳 | [令和6年10月採用]A(大学卒)消防職員 | 中核市 |
25歳 | [令和6年10月採用]B(短大等卒)消防職員 | 中核市 |
25歳 | [令和6年10月採用]C(高校卒程度)消防職員 | 中核市 |
25歳 | [令和7年4月採用]A(大学卒)消防職員 | 中核市 |
25歳 | [令和7年4月採用]B(短大等卒)消防職員 | 中核市 |
25歳 | [令和7年4月採用]大学卒B | 中核市 |
25歳 | 大学卒消防吏員 | 中核市 |
24歳 | [令和6年10月採用]短大卒 | 中核市 |
24歳 | 上級消防 | 中核市 |
22歳 | [令和6年10月採用]高校卒 | 中核市 |
21歳 | 大学卒・短大卒消防(救急救命士) | 中核市 |
21歳 | Ⅱ種消防職 | 中核市 |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 救急救命士 | 中核市 |
歳 | 消防 | 中核市 |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 |
※
令和6年度に行われた採用試験のデータ。
年齢上限 採用日の年齢 | 消防本部名 試験区分 | 規模 |
---|---|---|
39歳 | 救急救命士 | 中核市 |
39歳 | 社会人経験者消防 | 中核市 |
39歳 | U・J・Iターン型(消防職務経験者)消防職(救急救命士) | 中核市 |
35歳 | 職務経験者消防士 | 中核市 |
35歳 | UIJターン枠消防士 | 中核市 |
35歳 | U・I ターン者(消防職経験者)消防吏員 | 中核市 |
33歳 | 社会人消防吏員 | 中核市 |
33歳 | 上級消防職 | 中核市 |
32歳 | 消防 | 中核市 |
32歳 | 消防(救急救命士) | 中核市 |
31歳 | 大学卒消防 | 中核市 |
30歳 | Ⅰ種消防職 | 中核市 |
29歳 | 短大卒消防 | 中核市 |
29歳 | [青森市]大学卒程度消防 | 中核市 |
29歳 | 大学卒程度消防士 | 中核市 |
29歳 | 大卒程度消防Ⅰ | 中核市 |
29歳 | 大学卒消防職A | 中核市 |
29歳 | 大学卒消防職B | 中核市 |
29歳 | 消防職救急救命士 | 中核市 |
29歳 | 大学卒消防吏員 | 中核市 |
29歳 | 上級消防Ⅰ | 中核市 |
29歳 | 救命消防Ⅱ | 中核市 |
28歳 | 上級消防職 | 中核市 |
28歳 | 大学卒業程度消防 | 中核市 |
28歳 | 救急救命士消防 | 中核市 |
28歳 | 上級消防 | 中核市 |
28歳 | 一般消防職 | 中核市 |
28歳 | 救急救命士 | 中核市 |
28歳 | 大学・短大卒消防 | 中核市 |
28歳 | 上級職消防職員 | 中核市 |
27歳 | 高校卒消防 | 中核市 |
27歳 | 大学卒程度消防 | 中核市 |
27歳 | 大学卒業程度消防士 | 中核市 |
27歳 | 大学卒程度消防士 | 中核市 |
27歳 | 大学卒業程度消防士A | 中核市 |
27歳 | [令和5年10月採用]上級消防吏員 | 中核市 |
27歳 | 短大卒・高校卒消防職 | 中核市 |
27歳 | Ⅰ種消防士 | 中核市 |
27歳 | 救急救命士消防吏員D | 中核市 |
27歳 | 中級消防Ⅰ | 中核市 |
26歳 | 初級消防職 | 中核市 |
26歳 | 消防職Ⅰ | 中核市 |
26歳 | 大学消防職 | 中核市 |
26歳 | 大学卒業程度消防 | 中核市 |
26歳 | 短期大学卒業程度消防 | 中核市 |
26歳 | 大学・短大卒消防(救急救命士) | 中核市 |
26歳 | Ⅲ種消防職 | 中核市 |
26歳 | C(高校卒)消防職員 | 中核市 |
26歳 | A(大学卒)消防職員 | 中核市 |
26歳 | B(短大等卒)消防職員 | 中核市 |
26歳 | [令和5年10月採用]大学卒A | 中核市 |
26歳 | 消防職A | 中核市 |
26歳 | 大学卒程度消防吏員C | 中核市 |
25歳 | 大学卒以上消防士 | 中核市 |
25歳 | 高校卒程度消防士 | 中核市 |
25歳 | 大学卒消防士 | 中核市 |
25歳 | 上級消防職 | 中核市 |
25歳 | 大学消防吏員 | 中核市 |
25歳 | 大学・短大・高専消防職員 | 中核市 |
25歳 | Ⅰ種消防職 | 中核市 |
25歳 | 上級消防 | 中核市 |
25歳 | 消防職 | 中核市 |
25歳 | 大卒程度消防吏員 | 中核市 |
25歳 | [令和5年10月採用]大学卒消防職員 | 中核市 |
25歳 | [令和6年4月以降採用]大学卒消防職員 | 中核市 |
25歳 | [令和6年4月採用]大学卒B | 中核市 |
25歳 | [令和6年4月採用]大学卒 | 中核市 |
25歳 | 大学卒消防吏員 | 中核市 |
25歳 | 大学卒程度消防吏員 | 中核市 |
25歳 | 短大卒消防吏員 | 中核市 |
25歳 | 初級消防Ⅰ | 中核市 |
24歳 | 消防職 | 中核市 |
24歳 | 短大消防職 | 中核市 |
24歳 | 上級消防吏員 | 中核市 |
24歳 | [令和5年10月採用]短大卒 | 中核市 |
24歳 | 消防吏員 | 中核市 |
24歳 | 上級消防 | 中核市 |
24歳 | 消防職消防士 | 中核市 |
23歳 | 高校卒以上消防士 | 中核市 |
23歳 | 消防職Ⅱ | 中核市 |
23歳 | 初級消防職 | 中核市 |
23歳 | 短期大学・専修学校消防吏員 | 中核市 |
23歳 | 初級消防 | 中核市 |
23歳 | [令和5年10月採用]短大・高専・高校卒消防職員 | 中核市 |
23歳 | [令和6年4月以降採用]短大・高専・高校卒消防職員 | 中核市 |
23歳 | [令和6年4月採用]短大卒 | 中核市 |
23歳 | 初級消防職 | 中核市 |
23歳 | 短大卒程度消防吏員B | 中核市 |
22歳 | 高校消防職 | 中核市 |
22歳 | 短大卒消防士 | 中核市 |
22歳 | [令和5年10月採用]初級消防吏員 | 中核市 |
22歳 | [令和5年10月採用]高校卒 | 中核市 |
21歳 | 高校卒業程度消防士 | 中核市 |
21歳 | 高校卒業程度消防 | 中核市 |
21歳 | 高等学校消防吏員 | 中核市 |
21歳 | 高等学校卒業程度消防 | 中核市 |
21歳 | Ⅱ種消防職 | 中核市 |
21歳 | 初級消防 | 中核市 |
21歳 | 短大・高校卒業程度消防士 | 中核市 |
21歳 | [令和6年4月採用]高校卒 | 中核市 |
21歳 | 短大・高校卒業程度消防Ⅱ | 中核市 |
21歳 | 高校卒程度消防吏員A | 中核市 |
21歳 | 高校卒消防吏員 | 中核市 |
20歳 | 高校卒消防士 | 中核市 |
20歳 | 消防職員 | 中核市 |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 消防職 | 中核市 |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 中核市 | |
歳 | 救急救命士消防職員 | 中核市 |
歳 | 初級職消防職員 | 中核市 |
歳 | 中核市 |
※
令和5年度に行われた採用試験のデータ。